當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、西南科技大學(xué)在浙江的材料類((青義校區(qū)。含材料科學(xué)與工程、材料物理、功能材料專業(yè)))招生人數(shù)為4人;
2、西南科技大學(xué)在浙江的機(jī)械類((青義校區(qū)。含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、智能制造工程、機(jī)器人工程專業(yè)))招生人數(shù)為4人;
3、西南科技大學(xué)在浙江的工業(yè)工程((青義校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
4、西南科技大學(xué)在浙江的制藥工程((青義校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
5、西南科技大學(xué)在浙江的物流管理((青義校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
6、西南科技大學(xué)在浙江的外國語言文學(xué)類((青義校區(qū)。含英語、翻譯、商務(wù)英語專業(yè)))招生人數(shù)為3人;

1、2022西南科技大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動化 ((青義校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 3 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((青義校區(qū)。含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 4 | 物 | 綜合 |
| 安全科學(xué)與工程類 ((青義校區(qū)。含安全工程、應(yīng)急技術(shù)與管理專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 4 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((青義校區(qū)。含材料科學(xué)與工程、材料物理、功能材料專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 4 | 化 | 綜合 |
| 機(jī)械類 ((青義校區(qū)。含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、智能制造工程、機(jī)器人工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 4 | 物 | 綜合 |
| 工業(yè)工程 ((青義校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 3 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((青義校區(qū)。含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 3 | 物 | 綜合 |
| 制藥工程 ((青義校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品科學(xué)與工程 ((青義校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((青義校區(qū)。含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 3 | 物 | 綜合 |
| 兵器類 ((青義校區(qū)。含特種能源技術(shù)與工程、信息對抗技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 3 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((青義校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 3 | 物 | 綜合 |
| 物流管理 ((青義校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((青義校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 中國語言文學(xué)類 ((青義校區(qū)。含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 西班牙語 ((青義校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((青義校區(qū)。含英語、翻譯、商務(wù)英語專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 3 | 不限 | 綜合 |
2、2021西南科技大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動化 ((青義校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 3 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((青義校區(qū)。含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、人工智能專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 4 | 物 | 綜合 |
| 安全科學(xué)與工程類 ((青義校區(qū)。含安全工程、應(yīng)急技術(shù)與管理專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 4 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((青義校區(qū)。含材料科學(xué)與工程、材料物理、功能材料專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 4 | 化 | 綜合 |
| 機(jī)械類 ((青義校區(qū)。含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、機(jī)器人工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 4 | 物 | 綜合 |
| 工業(yè)工程 ((青義校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 3 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((青義校區(qū)。含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 3 | 物 | 綜合 |
| 制藥工程 ((青義校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品科學(xué)與工程 ((青義校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((青義校區(qū)。含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 3 | 物 | 綜合 |
| 兵器類 ((青義校區(qū)。含特種能源技術(shù)與工程、信息對抗技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 3 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((青義校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 3 | 物 | 綜合 |
| 物流管理 ((青義校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((青義校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 中國語言文學(xué)類 ((青義校區(qū)。含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 西班牙語 ((青義校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((青義校區(qū)。含英語、翻譯、商務(wù)英語專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 3 | 不限 | 綜合 |
3、2020西南科技大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料類 ((含材料科學(xué)與工程、材料物理、功能材料專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 4 | 化 | 綜合 |
| 安全工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、人工智能專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 3 | 物 | 綜合 |
| 機(jī)械類 ((含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程工業(yè)設(shè)計(jì)、過程裝備與控制工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 4 | 物 | 綜合 |
| 工業(yè)工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 3 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 3 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 3 | 物 | 綜合 |
| 兵器類 ((含特種能源技術(shù)與工程、信息對抗技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 3 | 物 | 綜合 |
| 制藥工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品科學(xué)與工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 電子商務(wù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 中國語言文學(xué)類 ((含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、工程造價(jià)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 3 | 物 | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((含英語、翻譯、商務(wù)英語專業(yè)。大一在西山校區(qū)就讀,后三年在校本部就讀)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 西班牙語 ((大一在西山校區(qū)就讀,后三年在校本部就讀)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 材料類 ((含材料科學(xué)與工程、材料物理、功能材料專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 3 | 化 | 綜合 |
| 安全工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((含電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、人工智能專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 3 | 物 | 綜合 |
| 機(jī)械類 ((含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程工業(yè)設(shè)計(jì)、過程裝備與控制工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 4 | 物 | 綜合 |
| 工業(yè)工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 3 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 3 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 3 | 物 | 綜合 |
| 兵器類 ((含特種能源技術(shù)與工程、信息對抗技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 3 | 物 | 綜合 |
| 制藥工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品科學(xué)與工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 電子商務(wù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 中國語言文學(xué)類 ((含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、工程造價(jià)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 3 | 物 | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((含英語、翻譯、商務(wù)英語專業(yè)。大一在西山校區(qū)就讀,后三年在校本部就讀)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 西班牙語 ((大一在西山校區(qū)就讀,后三年在校本部就讀)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 2 | 不限 | 綜合 |
"西南科技大學(xué)坐落于中國科技城——四川省綿陽市。學(xué)校是四川省人民政府與教育部共建高校,四川省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建高校,被教育部確定為國家重點(diǎn)建設(shè)的西部14所高校之一。原中央政治局常委,國務(wù)院副總理李嵐清同志贊譽(yù)學(xué)校“共建與區(qū)域產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合辦學(xué)”走出了一條有自己特色的辦學(xué)路子。學(xué),F(xiàn)任黨委書記、校長董發(fā)勤。西南科技大學(xué)源起于1952年創(chuàng)辦的重慶第一土木建筑學(xué)校和西南建筑工程學(xué)校以及由兩校合并成立的重慶建筑工程學(xué)校。學(xué)校曾在重慶、石棉、綿陽三地辦學(xué),1978年四川建筑材料工業(yè)學(xué)院遷至原清華大學(xué)綿陽分校校址,清華大學(xué)綿陽分校部分職工及辦學(xué)資源并入學(xué)院。1993年更名為西南工學(xué)院。2000年,原西南工學(xué)院與綿陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)高等?茖W(xué)校合并組建西南科技大學(xué)。學(xué)校校園現(xiàn)占地5463畝,環(huán)境優(yōu)美,設(shè)施完善,是讀書治學(xué)的好地方。學(xué),F(xiàn)有建筑面積119萬平方米,固定資產(chǎn)總值27億元,教學(xué)科研儀器設(shè)備
西南科技大學(xué)在浙江高考專
時(shí)間:2026-03-25 04:0:02浙江高考排名在33350的考生
時(shí)間:2026-03-23 05:0:01浙江高考排名在264650的考
時(shí)間:2026-03-22 02:0:44浙江高考排名在35750的考生
時(shí)間:2026-03-21 05:0:25
浙江高考排名在33350的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-23 05:14:01
浙江高考排名在264650的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-22 02:45:44
山東高考排名在310200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-25 04:05:29
河南高考排名在376900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-25 04:02:35
昆明理工大學(xué)在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-25 03:59:59
云南高考排名在145200的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-25 03:56:39
遼寧高考排名在109200的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-25 03:51:57
大連大學(xué)和惠州學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-25 03:49:10
南寧師范大學(xué)師園學(xué)院和長春財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-25 03:46:46
河南高考排名在7450的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-25 03:42:00
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院在貴州預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-25 03:37:44
潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院的礦山機(jī)電與智能裝備專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-25 03:34:49
云南大學(xué)滇池學(xué)院和北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-03-25 03:30:50 