根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年寧夏高考成績418分左右可以考慮上的大學有中國地質大學(北京)、滄州醫(yī)學高等?茖W校、河南農業(yè)大學、甘肅政法大學、蘇州科技大學、寧夏大學、銀川科技學院、南華大學、上海電機學院、廣東科學技術職業(yè)學院、東華理工大學、哈爾濱華德學院、北京物資學院、海南師范大學、西北師范大學、上海應用技術大學、隴南師范高等專科學校、廣西大學、湖北醫(yī)藥學院、西安建筑科技大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海電機學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 420 | 10170 |
| 2 | 寧夏大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 424 | 9613 |
| 3 | 青島科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 420 | 10170 |
| 4 | 常州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 419 | 10323 |
| 5 | 西南民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 418 | 10447 |
| 6 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 417 | 10461 |
| 7 | 甘肅政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 419 | 10323 |
| 8 | 江西理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
| 9 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 422 | 9880 |
| 10 | 閩江師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 11083 |
| 11 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 9997 |
| 12 | 銀川能源學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 9997 |
| 13 | 中國地質大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 417 | 10608 |
| 14 | 南華大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 421 | 10034 |
| 15 | 中北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 423 | 9728 |
| 16 | 四川農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 423 | 9728 |
| 17 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 419 | 10234 |
| 18 | 隴南師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 11083 |
| 19 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 421 | 9997 |
| 20 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 10170 |
| 21 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 422 | 9880 |
| 22 | 蘇州科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 417 | 10608 |
| 23 | 山東理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
| 24 | 中南民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 416 | 10741 |
| 25 | 北京物資學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
| 26 | 華僑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 422 | 9879 |
| 27 | 哈爾濱華德學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 9997 |
| 28 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 10940 |
| 29 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 11355 |
| 30 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 413 | 11210 |
| 31 | 西北師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
| 32 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 419 | 10323 |
| 33 | 中山大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 412 | 11355 |
| 34 | 海南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 424 | 9613 |
| 35 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 418 | 10337 |
| 36 | 河南農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 422 | 9880 |
| 37 | 華北水利水電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 420 | 10170 |
| 38 | 廣西大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 424 | 9613 |
| 39 | 東華理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
| 40 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 422 | 9879 |
| 41 | 北京印刷學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 424 | 9613 |
| 42 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 10824 |
| 43 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 420 | 10170 |
| 44 | 西安工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 418 | 10447 |
| 45 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 421 | 10034 |
| 46 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 418 | 10337 |
| 47 | 上海海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 423 | 9728 |
| 48 | ?诮洕鷮W院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 9997 |
| 49 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 422 | 9880 |
| 50 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 10581 |
| 51 | 西安工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 422 | 9879 |
| 52 | 湖南科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 418 | 10447 |
| 53 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 419 | 10234 |
| 54 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 421 | 10034 |
| 55 | 天津財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 417 | 10608 |
| 56 | 浙江財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
| 57 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 10940 |
當然,為了方便大家參考近幾年的寧夏高考成績在418分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的寧夏高考成績在418分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是寧夏高考成績在418分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 424 | 9613 |
| 2 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 422 | 9880 |
| 3 | 西南民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 418 | 10447 |
| 4 | 隴南師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 412 | 11083 |
| 5 | 中南民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 416 | 10741 |
| 6 | 青島科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 420 | 10170 |
| 7 | 寧夏大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 424 | 9613 |
| 8 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 413 | 11210 |
| 9 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 414 | 10824 |
| 10 | 哈爾濱華德學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 9997 |
| 11 | 湖南科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 418 | 10447 |
| 12 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 413 | 10940 |
| 13 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 418 | 10337 |
| 14 | 中山大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 412 | 11355 |
| 15 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 420 | 10170 |
| 16 | 銀川科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 9997 |
| 17 | 北京印刷學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 424 | 9613 |
| 18 | 天津財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 417 | 10608 |
| 19 | 東華理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
| 20 | 銀川能源學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 9997 |
| 21 | 海南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 424 | 9613 |
| 22 | 浙江財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
| 23 | 上海電機學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 420 | 10170 |
| 24 | 南華大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 421 | 10034 |
| 25 | 華北水利水電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 420 | 10170 |
| 26 | 西安工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 422 | 9879 |
| 27 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 412 | 11083 |
| 28 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 413 | 10940 |
| 29 | 西北師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
| 30 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 419 | 10234 |
| 31 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 419 | 10234 |
| 32 | 上海海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 423 | 9728 |
| 33 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 421 | 10034 |
| 34 | 山東理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
| 35 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 418 | 10337 |
| 36 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 417 | 10461 |
| 37 | 四川農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 423 | 9728 |
| 38 | 甘肅政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 419 | 10323 |
| 39 | 華僑大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 422 | 9879 |
| 40 | 常州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 419 | 10323 |
| 41 | 北京物資學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
| 42 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 412 | 11355 |
| 43 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 422 | 9880 |
| 44 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 419 | 10323 |
| 45 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 416 | 10581 |
| 46 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 422 | 9879 |
| 47 | 西安工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 418 | 10447 |
| 48 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 422 | 9880 |
| 49 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 421 | 10034 |
| 50 | 蘇州科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 417 | 10608 |
| 51 | 河南農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 422 | 9880 |
| 52 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 421 | 9997 |
| 53 | 中國地質大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 417 | 10608 |
| 54 | 中北大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 423 | 9728 |
| 55 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 420 | 10170 |
| 56 | 江西理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 414 | 11051 |
| 57 | ?诮洕鷮W院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 421 | 9997 |
| 58 | 山東理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 424 | 11624 |
| 59 | 北方民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 416 | 12949 |
| 60 | 隴南師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2022 | 416 | 11011 |
| 61 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2022 | 414 | 11271 |
| 62 | 沈陽農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 417 | 12777 |
| 63 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 414 | 13155 |
| 64 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 419 | 12455 |
| 65 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 424 | 11624 |
| 66 | 沈陽大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 416 | 12949 |
| 67 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 419 | 10686 |
| 68 | 江西理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 423 | 11779 |
| 69 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 414 | 13305 |
| 70 | 南通大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 414 | 13305 |
| 71 | 安徽理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 420 | 12278 |
| 72 | 重慶工商大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 422 | 11945 |
| 73 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 416 | 12949 |
| 74 | 蘇州科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 424 | 11624 |
| 75 | 浙江傳媒學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 421 | 12110 |
| 76 | 集美大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 420 | 12278 |
| 77 | 河南財經政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 420 | 12278 |
| 78 | 大連工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 414 | 13305 |
| 79 | 遼寧大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 416 | 12949 |
| 80 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 412 | 11504 |
| 81 | 福建農林大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 415 | 13154 |
| 82 | 北京物資學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 422 | 11945 |
| 83 | 陜西理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 414 | 13305 |
| 84 | 武漢輕工大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 416 | 12949 |
| 85 | 錦州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 412 | 13693 |
| 86 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 422 | 11945 |
| 87 | 成都大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 412 | 13693 |
| 88 | 中國人民警察大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 413 | 13477 |
| 89 | 廣西大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 418 | 12617 |
| 90 | 天津財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 422 | 11945 |
| 91 | 安徽財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 418 | 12617 |
| 92 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 415 | 13154 |
| 93 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 417 | 12777 |
| 94 | 安徽農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 414 | 13305 |
| 95 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 412 | 13693 |
| 96 | 北京印刷學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 422 | 11945 |
| 97 | 西安工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 422 | 11945 |
| 98 | 湖南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 414 | 13305 |
| 99 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 412 | 13693 |
| 100 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/理科/本一 | 2022 | 412 | 13693 |
| 101 | 浙江財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 421 | 12110 |
| 102 | 寧夏大學(國際班) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 413 | 13477 |
| 103 | 濟南大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 420 | 12278 |
| 104 | 寧夏大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 412 | 13693 |
| 105 | 云南財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 416 | 12949 |
| 106 | 西安外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 413 | 13477 |
| 107 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 413 | 13477 |
| 108 | 寧夏大學(在中衛(wèi)市就讀) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 412 | 13693 |
| 109 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 412 | 13693 |
| 110 | 天津理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 414 | 13305 |
| 111 | 東華理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 423 | 11779 |
| 112 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 415 | 13154 |
| 113 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 417 | 12777 |
| 114 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 418 | 12617 |
| 115 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 415 | 13154 |
| 116 | 昆明理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 424 | 11624 |
| 117 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 412 | 13693 |
| 118 | 沈陽建筑大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 420 | 12278 |
| 119 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 418 | 10800 |
| 120 | 南京中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 416 | 12949 |
| 121 | 吉林財經大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 413 | 13477 |
| 122 | 湖南科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 420 | 12278 |
| 123 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 413 | 11391 |
| 124 | 浙江工商大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 415 | 13154 |
| 125 | 福建師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 419 | 12455 |
| 126 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 423 | 11779 |
| 127 | 河南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 418 | 12617 |
| 128 | 青島理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 414 | 13305 |
| 129 | 西安建筑科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 419 | 12455 |
| 130 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 414 | 13305 |
| 131 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 420 | 12278 |
| 132 | 西北大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 414 | 13305 |
| 133 | 天津商業(yè)大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 414 | 13305 |
2025年寧夏高考418分左右的
時間:2025-10-22 13:0:59七臺河職業(yè)學院在寧夏錄取
時間:2025-10-22 04:0:462025寧夏高考214分能上的公
時間:2025-10-21 22:0:49商丘學院在寧夏錄取分數(shù)線
時間:2025-10-21 16:0:14
七臺河職業(yè)學院在寧夏錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-22 04:49:46
2025寧夏高考214分能上的公辦?茖W校有哪些2025-10-21 22:27:49
吉林工程技術師范學院和北海藝術設計學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-22 13:23:40
貴州高考排名在99000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-22 13:22:18
韶關學院在湖北預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-10-22 13:21:11
黑龍江八一農墾大學和長沙理工大學城南學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-22 13:19:58
哈爾濱商業(yè)大學福建錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-22 13:18:32
華東交通大學和蘭州理工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-22 13:17:01
湖南科技職業(yè)學院的數(shù)字媒體藝術設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-22 13:15:35
天津高考232分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-10-22 13:14:15
河北中醫(yī)學院和江西科技師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-10-22 13:12:50
湖南高考排名在246400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-22 13:11:12
廣東高考排名在36450的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-10-22 13:10:06 