當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧投檔線 > 正文
很多遼寧的同學問李老師,今年高考歷史類419分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考遼寧高考歷史419分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)遼寧高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道遼寧高考歷史419分能上的大學名單具體有河北科技工程職業(yè)技術大學、廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院、重慶外語外事學院、南昌理工學院、廣州南方學院、南昌工學院、云南經(jīng)濟管理學院、東莞城市學院、長春財經(jīng)學院、沈陽城市學院、桂林信息科技學院、麗江文化旅游學院、上海中僑職業(yè)技術大學、吉林建筑科技學院、哈爾濱廣廈學院、海口經(jīng)濟學院、長春建筑學院、北京工商大學嘉華學院、景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學、吉林司法警官職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 30015 | 本科 |
| 2 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 411 | 30651 | 本科 |
| 3 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 420 | 28930 | 本科 |
| 4 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 427 | 27622 | 本科 |
| 5 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 429 | 27251 | 本科 |
| 6 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 410 | 30782 | 本科 |
| 7 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 419 | 29133 | 本科 |
| 8 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 424 | 28143 | 本科 |
| 9 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 423 | 28304 | 本科 |
| 10 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 417 | 29506 | 本科 |
| 11 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 30114 | 本科 |
| 12 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 422 | 28566 | 本科 |
| 13 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 421 | 28782 | 本科 |
| 14 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 418 | 29248 | 本科 |
| 15 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 427 | 27639 | 本科 |
| 16 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 428 | 27355 | 本科 |
| 17 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 421 | 28712 | 本科 |
| 18 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 413 | 30244 | 本科 |
| 19 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 410 | 30801 | 本科 |
| 20 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 416 | 29724 | 本科 |
| 21 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 419 | 29170 | 本科 |
| 22 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 428 | 27383 | 本科 |
| 23 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 429 | 27194 | 本科 |
| 24 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 30064 | 本科 |
| 25 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 410 | 30771 | 本科 |
| 26 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 412 | 30344 | 本科 |
| 27 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 426 | 27783 | 本科 |
| 28 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 423 | 28376 | 本科 |
| 29 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 418 | 29334 | 本科 |
| 30 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 428 | 27486 | 本科 |
| 31 | 海口經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 30018 | 本科 |
| 32 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 30070 | 本科 |
| 33 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 415 | 29898 | 本科 |
| 34 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 426 | 27846 | 本科 |
| 35 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 413 | 30228 | 本科 |
| 36 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 415 | 29936 | ? |
| 37 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 428 | 27508 | 專科 |
| 38 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 409 | 31094 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 30015 | 本科 |
| 2 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 411 | 30651 | 本科 |
| 3 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 420 | 28930 | 本科 |
| 4 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 427 | 27622 | 本科 |
| 5 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 429 | 27251 | 本科 |
| 6 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 410 | 30782 | 本科 |
| 7 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 419 | 29133 | 本科 |
| 8 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 424 | 28143 | 本科 |
| 9 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 423 | 28304 | 本科 |
| 10 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 417 | 29506 | 本科 |
| 11 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 30114 | 本科 |
| 12 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 422 | 28566 | 本科 |
| 13 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 421 | 28782 | 本科 |
| 14 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 418 | 29248 | 本科 |
| 15 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 427 | 27639 | 本科 |
| 16 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 428 | 27355 | 本科 |
| 17 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 421 | 28712 | 本科 |
| 18 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 413 | 30244 | 本科 |
| 19 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 410 | 30801 | 本科 |
| 20 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 416 | 29724 | 本科 |
| 21 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 419 | 29170 | 本科 |
| 22 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 428 | 27383 | 本科 |
| 23 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 429 | 27194 | 本科 |
| 24 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 30064 | 本科 |
| 25 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 410 | 30771 | 本科 |
| 26 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 412 | 30344 | 本科 |
| 27 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 426 | 27783 | 本科 |
| 28 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 423 | 28376 | 本科 |
| 29 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 418 | 29334 | 本科 |
| 30 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 428 | 27486 | 本科 |
| 31 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 30018 | 本科 |
| 32 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 30070 | 本科 |
| 33 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 415 | 29898 | 本科 |
| 34 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 426 | 27846 | 本科 |
| 35 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 413 | 30228 | 本科 |
| 36 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 415 | 29936 | 專科 |
| 37 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 428 | 27508 | ? |
| 38 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 遼寧 | 409 | 31094 | 專科 |
| 39 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 421 | 38882 | ? |
| 40 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 422 | 38712 | 專科 |
| 41 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 425 | 38144 | ? |
| 42 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 424 | 38203 | 專科 |
| 43 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 428 | 37508 | ? |
| 44 | 上海立達學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 427 | 37673 | ? |
| 45 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 419 | 39346 | ? |
| 46 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 424 | 38348 | ? |
| 47 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 425 | 38114 | ? |
| 48 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 423 | 38485 | ? |
| 49 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 418 | 39553 | 專科 |
| 50 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 422 | 38751 | ? |
| 51 | 威海職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 418 | 39600 | 專科 |
| 52 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 418 | 39701 | ? |
| 53 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 429 | 37242 | 專科 |
| 54 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 409 | 41427 | ? |
| 55 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 416 | 40033 | 專科 |
| 56 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 415 | 40208 | ? |
| 57 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 426 | 37943 | ? |
| 58 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 420 | 39185 | 專科 |
| 59 | 桂林師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 410 | 41350 | 專科 |
| 60 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 40403 | 專科 |
| 61 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 412 | 40816 | ? |
| 62 | 遼寧省交通高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 424 | 38297 | 專科 |
| 63 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 412 | 40826 | ? |
| 64 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 421 | 38920 | ? |
| 65 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 40422 | ? |
| 66 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 421 | 38996 | ? |
| 67 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 413 | 40627 | 專科 |
| 68 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 424 | 38251 | ? |
| 69 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 40383 | 專科 |
| 70 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 413 | 40630 | ? |
| 71 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 422 | 38739 | 專科 |
| 72 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 426 | 37874 | ? |
| 73 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 40434 | ? |
| 74 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 429 | 37224 | ? |
| 75 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 410 | 41326 | ? |
| 76 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 422 | 38786 | ? |
| 77 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 417 | 39806 | ? |
| 78 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 422 | 38798 | ? |
| 79 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 410 | 41305 | ? |
| 80 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 424 | 38288 | ? |
| 81 | 吉林工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 420 | 39116 | ? |
| 82 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 421 | 38918 | 專科 |
| 83 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 428 | 37439 | ? |
| 84 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 429 | 37239 | 專科 |
| 85 | 長白山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 415 | 40251 | ? |
| 86 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 413 | 40720 | 專科 |
| 87 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 426 | 37942 | ? |
| 88 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 422 | 38772 | 專科 |
| 89 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 40451 | ? |
| 90 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 414 | 40495 | ? |
| 91 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 424 | 38230 | ? |
| 92 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 416 | 39992 | 專科 |
| 93 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 421 | 38958 | 專科 |
| 94 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 424 | 38273 | ? |
| 95 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 415 | 40139 | 專科 |
| 96 | 太原幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 409 | 41551 | 專科 |
| 97 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 歷史 | 遼寧 | 426 | 37923 | ? |
遼寧高考歷史類419分能上什
時間:2026-01-24 20:0:55遼寧高考歷史類287分能上什
時間:2026-01-24 17:0:20遼寧高考歷史類280分能上什
時間:2026-01-24 12:0:29山東英才學院在遼寧錄取分
時間:2026-01-24 12:0:45
遼寧高考歷史類287分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-24 17:39:20
遼寧高考歷史類280分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-24 12:56:29
西安明德理工學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2026-01-24 20:57:42
德州學院在河北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 20:56:31
安徽理工大學的智能采礦工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 20:55:10
永城職業(yè)學院在廣東預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-24 20:53:45
黑龍江高考成績237分可以上什么大學20252026-01-24 20:52:30
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院在安徽預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-24 20:51:17
贛南師范大學和浙江工商大學杭州商學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 20:49:47
長江職業(yè)學院和洛陽職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 20:48:24
大連民族大學和山東管理學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 20:47:01
浙大城市學院在河南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-24 20:45:37
西安醫(yī)學院和電子科技大學成都學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 20:44:13 