當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南投檔線 > 正文
對于河南高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于河南213分左右的公辦?拼髮W(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河南213分左右的公辦?拼髮W(xué)具體名單有黎明職業(yè)大學(xué)(較高收費)、嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院、廣西英華國際職業(yè)學(xué)院等。那么針對今年河南高考213分公辦?拼髮W(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是河南213分左右的公辦?拼髮W(xué)統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西英華國際職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 208 | 523255 |
| 2 | 黎明職業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 209 | 522908 |
| 3 | 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 208 | 523255 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 208 | 523255 |
| 2 | 廣西英華國際職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 208 | 523255 |
| 3 | 黎明職業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 209 | 522908 |
| 4 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 211 | 321053 |
| 5 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 212 | 497190 |
| 6 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 218 | 318986 |
| 7 | 牡丹江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 217 | 495628 |
| 8 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 217 | 495628 |
| 9 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 212 | 497190 |
| 10 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 209 | 498046 |
| 11 | 湖北孝感美珈職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 216 | 319617 |
| 12 | 煙臺黃金職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 209 | 321611 |
| 13 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 214 | 496571 |
| 14 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 212 | 320744 |
| 15 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 216 | 495929 |
| 16 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 212 | 320744 |
| 17 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 208 | 321867 |
| 18 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 215 | 319881 |
| 19 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 211 | 321053 |
| 20 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 209 | 498046 |
| 21 | 湖北開放職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 217 | 495628 |
| 22 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 216 | 495929 |
| 23 | 私立華聯(lián)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 217 | 319306 |
| 24 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 217 | 495628 |
| 25 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 214 | 320163 |
| 26 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 212 | 320744 |
| 27 | 鶴壁能源化工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 217 | 319306 |
| 28 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 214 | 320163 |
| 29 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 208 | 321867 |
| 30 | 廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 213 | 496867 |
| 31 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 216 | 319617 |
| 32 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 214 | 496571 |
| 33 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 213 | 320454 |
| 34 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 210 | 497746 |
| 35 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 212 | 320744 |
| 36 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 208 | 498322 |
| 37 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 214 | 320163 |
| 38 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 213 | 496867 |
| 39 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 208 | 321867 |
| 40 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 218 | 318986 |
| 41 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 215 | 319881 |
| 42 | 煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 212 | 497190 |
| 43 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 212 | 497190 |
| 44 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 211 | 497490 |
| 45 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 213 | 320454 |
| 46 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 215 | 496252 |
| 47 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 215 | 319881 |
| 48 | 永城職業(yè)學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 210 | 321356 |
| 49 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 212 | 320744 |
| 50 | 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 212 | 320744 |
| 51 | 廣西體育高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 215 | 496252 |
| 52 | 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 211 | 497490 |
| 53 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 212 | 320744 |
| 54 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 218 | 495325 | |
| 55 | 長春光華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 212 | 497190 |
| 56 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 211 | 497490 |
| 57 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 215 | 319881 |
| 58 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 218 | 318986 |
| 59 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 213 | 496867 |
| 60 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 211 | 321053 |
| 61 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 216 | 319617 |
| 62 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 218 | 495325 |
| 63 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 208 | 498322 |
| 64 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 209 | 321611 |
| 65 | 保險職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 212 | 497190 |
| 66 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 218 | 318986 |
| 67 | 山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 213 | 496867 |
| 68 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 216 | 319617 |
| 69 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 210 | 497746 |
| 70 | 武漢外語外事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 211 | 321053 |
| 71 | 廣西英華國際職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 208 | 321867 |
| 72 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 212 | 320744 |
| 73 | 許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 218 | 495325 |
| 74 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 212 | 320744 |
| 75 | 菏澤學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 214 | 496571 |
| 76 | 山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 212 | 320744 |
| 77 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 210 | 497746 |
| 78 | 武昌職業(yè)學(xué)院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 215 | 319881 |
| 79 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 214 | 320163 |
| 80 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 218 | 495325 |
| 81 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 217 | 319306 |
| 82 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 218 | 495325 |
| 83 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 214 | 320163 |
| 84 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 212 | 320744 |
| 85 | 和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 209 | 321611 |
| 86 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 215 | 496252 |
| 87 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 210 | 321356 |
| 88 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 218 | 495325 |
| 89 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 209 | 321611 |
| 90 | 四川長江職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 209 | 321611 |
| 91 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 212 | 497190 |
| 92 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 208 | 321867 |
| 93 | 大連科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 217 | 319306 |
| 94 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 211 | 321053 |
| 95 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 208 | 498322 |
| 96 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 218 | 495325 |
| 97 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 215 | 496252 |
| 98 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 215 | 496252 |
| 99 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 218 | 318986 |
2025河南高考213分能上的公
時間:2026-01-11 04:0:31義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河
時間:2026-01-10 22:0:40鄭州輕工業(yè)大學(xué)在河南錄取
時間:2026-01-10 21:0:29陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河
時間:2026-01-10 20:0:26
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-10 22:35:40
鄭州輕工業(yè)大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-10 21:20:29
沈陽藥科大學(xué)和長春大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-11 04:51:09
新疆高考理科類334分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-11 04:49:39
暨南大學(xué)和西安理工大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-11 04:48:20
淮陰工學(xué)院和上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-11 04:47:07
上海商學(xué)院和沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-11 04:45:53
河北工程大學(xué)和長春工業(yè)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-11 04:44:19
北京政法職業(yè)學(xué)院的傳播與策劃專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-11 04:43:02
四川大學(xué)在北京高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-11 04:41:33
安徽財經(jīng)大學(xué)和燕山大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-11 04:40:25
西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2026-01-11 04:39:04
貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2026-01-11 04:37:43 