當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南投檔線 > 正文
對于河南高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于河南266分左右的公辦專科大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河南266分左右的公辦專科大學具體名單有景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學、云南經(jīng)濟管理學院、黎明職業(yè)大學(較高收費)、新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院(較高收費)、上海邦德職業(yè)技術(shù)學院、廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院、黃岡科技職業(yè)學院等。那么針對今年河南高考266分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是河南266分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 265 | 495041 |
| 2 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 271 | 315244 |
| 3 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 269 | 492339 |
| 4 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 269 | 492339 |
| 5 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 263 | 319949 |
| 6 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 266 | 494386 |
| 7 | 黎明職業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 271 | 315244 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 266 | 494386 |
| 2 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 269 | 492339 |
| 3 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 271 | 315244 |
| 4 | 黎明職業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 271 | 315244 |
| 5 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 263 | 319949 |
| 6 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 269 | 492339 |
| 7 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 265 | 495041 |
| 8 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 271 | 293664 |
| 9 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 270 | 294338 |
| 10 | 鄭州工程技術(shù)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 266 | 296917 |
| 11 | 濰坊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 266 | 473522 |
| 12 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 261 | 299962 |
| 13 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 268 | 295644 |
| 14 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 263 | 298750 |
| 15 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 264 | 298130 |
| 16 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 271 | 470388 |
| 17 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 267 | 472873 |
| 18 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 269 | 295011 |
| 19 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 264 | 298130 |
| 20 | 武漢民政職業(yè)學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 266 | 296917 |
| 21 | 廣州松田職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 261 | 299962 |
| 22 | 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 266 | 296917 |
| 23 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 262 | 475867 |
| 24 | 上海旅游高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 270 | 471000 |
| 25 | 商丘職業(yè)技術(shù)學院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 270 | 471000 |
| 26 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 270 | 294338 |
| 27 | 汝州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 271 | 470388 |
| 28 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 269 | 471629 |
| 29 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 270 | 471000 |
| 30 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 263 | 298750 |
| 31 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 268 | 472245 |
| 32 | 蚌埠經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 267 | 472873 |
| 33 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 270 | 294338 |
| 34 | 六安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 269 | 471629 |
| 35 | 永城職業(yè)學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 264 | 474725 |
| 36 | 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 266 | 296917 |
| 37 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 266 | 473522 |
| 38 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 271 | 470388 |
| 39 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 262 | 475867 |
| 40 | 江陰職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 267 | 296286 |
| 41 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 262 | 475867 |
| 42 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 261 | 476448 |
| 43 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 265 | 474136 |
| 44 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 270 | 471000 |
| 45 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 262 | 299366 |
| 46 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 261 | 476448 |
| 47 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 262 | 299366 |
| 48 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 266 | 473522 |
| 49 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 266 | 473522 |
| 50 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 266 | 473522 |
| 51 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 267 | 296286 |
| 52 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 264 | 298130 |
| 53 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 271 | 293664 |
| 54 | 漳州城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 261 | 299962 |
| 55 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 267 | 296286 |
| 56 | 信陽藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 270 | 471000 |
| 57 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(其他單列) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 271 | 293664 |
| 58 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 267 | 296286 |
| 59 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 263 | 298750 |
| 60 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 264 | 474725 |
| 61 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 269 | 471629 |
| 62 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 268 | 472245 |
| 63 | 山東交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 268 | 472245 |
| 64 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 265 | 474136 |
| 65 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 268 | 295644 |
| 66 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 264 | 298130 |
| 67 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 270 | 471000 |
| 68 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 271 | 470388 |
| 69 | 銅川職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 263 | 475310 |
| 70 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 269 | 471629 |
| 71 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 266 | 296917 |
| 72 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 266 | 473522 |
| 73 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 271 | 470388 |
| 74 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 271 | 293664 |
| 75 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 271 | 470388 |
| 76 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 270 | 294338 |
| 77 | 漯河食品職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 268 | 472245 |
| 78 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 269 | 295011 |
| 79 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 267 | 296286 |
| 80 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 270 | 471000 |
| 81 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 264 | 298130 |
| 82 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 264 | 298130 |
| 83 | 洛陽文化旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 262 | 299366 |
| 84 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 264 | 474725 |
| 85 | 山東力明科技職業(yè)學院(單列專業(yè)) | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 266 | 473522 |
| 86 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 268 | 295644 |
| 87 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 267 | 472873 |
2025河南高考266分能上的公
時間:2025-11-17 10:0:272025河南高考209分能上的公
時間:2025-11-17 09:0:58紹興文理學院在河南錄取分
時間:2025-11-17 07:0:23西安高新科技職業(yè)學院在河
時間:2025-11-17 06:0:54
2025河南高考209分能上的公辦?茖W校有哪些2025-11-17 09:23:58
紹興文理學院在河南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-17 07:40:23
黑龍江高考排名在99300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-17 10:11:01
揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-11-17 10:09:37
煙臺大學和南昌醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-17 10:08:18
中國農(nóng)業(yè)大學在云南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-17 10:07:07
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院的電子信息工程技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-17 10:05:48
四川文理學院的水質(zhì)科學與技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-17 10:04:21
南京農(nóng)業(yè)大學和廣東外語外貿(mào)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-17 10:03:03
山西應(yīng)用科技學院和大連藝術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-17 10:01:53
廈門大學和西北農(nóng)林科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-17 10:00:18
青海高考成績505分可以上什么大學20252025-11-17 09:58:53
常州大學的油氣儲運工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-17 09:57:32 