當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東投檔線 > 正文
對于廣東高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于廣東302分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

廣東302分左右的公辦專科大學具體名單有廣東東軟學院、江西應用科技學院、福州墨爾本理工職業(yè)學院、重慶工商職業(yè)學院、上海震旦職業(yè)學院、資陽口腔職業(yè)學院、廣州南洋理工職業(yè)學院、廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院、上海東海職業(yè)技術學院、上海濟光職業(yè)技術學院、廣西國際商務職業(yè)技術學院、石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院、廣州東華職業(yè)學院、廣東南方職業(yè)學院、太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院、廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院、廣東亞視演藝職業(yè)學院、廣州珠江職業(yè)技術學院、眉山藥科職業(yè)學院、四川應用技術職業(yè)學院、廣東茂名幼兒師范專科學校、瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院等。那么針對今年廣東高考302分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是廣東302分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東南方職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 307 | 236092 |
| 2 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 305 | 238199 |
| 3 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 307 | 236071 |
| 4 | 上海工商外國語職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 301 | 241468 |
| 5 | 廣東南方職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 廣東 | 300 | 377354 |
| 6 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 廣東 | 299 | 242612 |
| 7 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 299 | 243140 |
| 8 | 廣州珠江職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 307 | 235721 |
| 9 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 廣東 | 301 | 376603 |
| 10 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 306 | 237292 |
| 11 | 眉山藥科職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 廣東 | 298 | 378287 |
| 12 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 298 | 243399 |
| 13 | 資陽口腔職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 廣東 | 307 | 236209 |
| 14 | 上海震旦職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 299 | 242727 |
| 15 | 廣東茂名幼兒師范?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 廣東 | 306 | 373607 |
| 16 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 廣東 | 300 | 377261 |
| 17 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 302 | 240103 |
| 18 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 廣東 | 307 | 373502 |
| 19 | 四川應用技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 302 | 240705 |
| 20 | 上海濟光職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 廣東 | 302 | 240689 |
| 21 | 上海東海職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 304 | 238820 |
| 22 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 廣東 | 305 | 374391 |
| 23 | 廣州南洋理工職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 廣東 | 304 | 238587 |
| 24 | 廣州東華職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 299 | 243043 |
| 25 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 廣東 | 301 | 241393 |
| 26 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院(歷史+不限) | 中外/港澳 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 302 | 240417 |
| 27 | 江西應用科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 廣東 | 305 | 374559 |
| 28 | 上海震旦職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 306 | 236838 |
| 29 | 重慶工商職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 廣東 | 302 | 375882 |
| 30 | 上海濟光職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 303 | 239839 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶工商職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 廣東 | 302 | 375882 |
| 2 | 廣州珠江職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 307 | 235721 |
| 3 | 資陽口腔職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 廣東 | 307 | 236209 |
| 4 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 廣東 | 301 | 376603 |
| 5 | 廣州南洋理工職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 廣東 | 304 | 238587 |
| 6 | 廣東南方職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 307 | 236092 |
| 7 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 廣東 | 299 | 243140 |
| 8 | 廣東東軟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 305 | 238199 |
| 9 | 上海濟光職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 303 | 239839 |
| 10 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 廣東 | 302 | 240103 |
| 11 | 眉山藥科職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 廣東 | 298 | 378287 |
| 12 | 上海工商外國語職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 301 | 241468 |
| 13 | 上海震旦職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 廣東 | 306 | 236838 |
| 14 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 廣東 | 300 | 377261 |
| 15 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 301 | 241393 |
| 16 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 廣東 | 298 | 243399 |
| 17 | 廣東南方職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 廣東 | 300 | 377354 |
| 18 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 廣東 | 307 | 373502 |
| 19 | 上海濟光職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 302 | 240689 |
| 20 | 四川應用技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 302 | 240705 |
| 21 | 廣東茂名幼兒師范專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 廣東 | 306 | 373607 |
| 22 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 廣東 | 305 | 374391 |
| 23 | 上海震旦職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 299 | 242727 |
| 24 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院(歷史+不限) | 中外/港澳 | 2023 | 歷史/專科批 | 廣東 | 302 | 240417 |
| 25 | 上海東海職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 304 | 238820 |
| 26 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 307 | 236071 |
| 27 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 306 | 237292 |
| 28 | 廣州東華職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 廣東 | 299 | 243043 |
| 29 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 廣東 | 299 | 242612 |
| 30 | 江西應用科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 廣東 | 305 | 374559 |
| 31 | 綿陽飛行職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 廣東 | 304 | 234203 |
| 32 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 廣東 | 307 | 232086 |
| 33 | 遼寧機電職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 廣東 | 299 | 238212 |
| 34 | 宣城職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 廣東 | 299 | 238280 |
| 35 | 河北女子職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 廣東 | 300 | 237339 |
| 36 | 河北石油職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 廣東 | 305 | 233264 |
| 37 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 廣東 | 305 | 370377 |
| 38 | 海南工商職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 廣東 | 304 | 233969 |
| 39 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 廣東 | 304 | 371063 |
| 40 | 廣西理工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 廣東 | 297 | 374319 |
| 41 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 廣東 | 307 | 369394 |
| 42 | 四川工業(yè)科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 廣東 | 297 | 374338 |
| 43 | 九州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 廣東 | 299 | 373275 |
| 44 | 上海工商外國語職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 廣東 | 300 | 237559 |
| 45 | 廊坊燕京職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 廣東 | 299 | 237828 |
| 46 | 北京培黎職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 廣東 | 298 | 239028 |
| 47 | 廣東信息工程職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/專科批 | 廣東 | 303 | 371539 |
| 48 | 合肥通用職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 廣東 | 305 | 370747 |
| 49 | 西安汽車職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 廣東 | 299 | 238017 |
| 50 | 北京培黎職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 廣東 | 302 | 235823 |
| 51 | 蘇州百年職業(yè)學院(歷史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史/?婆 | 廣東 | 298 | 238350 |
| 52 | 重慶信息技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 廣東 | 298 | 238351 |
| 53 | 湖南軟件職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 廣東 | 307 | 232103 |
| 54 | 海南工商職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 廣東 | 300 | 373184 |
| 55 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 廣東 | 302 | 235393 |
| 56 | 武昌職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 廣東 | 301 | 236182 |
| 57 | 漯河職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 廣東 | 299 | 237679 |
| 58 | 西安信息職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理/?婆 | 廣東 | 297 | 374619 |
| 59 | 嘉興職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 廣東 | 302 | 235811 |
| 60 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 廣東 | 300 | 236923 |
| 61 | 馬鞍山職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 廣東 | 303 | 235354 |
2025廣東高考302分能上的公
時間:2026-02-03 09:0:16廣東工業(yè)大學在廣東錄取分
時間:2026-02-03 08:0:192025廣東高考360分能上的公
時間:2026-02-03 06:0:59淮北師范大學在廣東錄取分
時間:2026-02-03 06:0:27
廣東工業(yè)大學在廣東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-03 08:47:19
2025廣東高考360分能上的公辦?茖W校有哪些2026-02-03 06:54:59
北京師范大學(珠海校區(qū))和中國礦業(yè)大學(北京)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 09:27:37
南京農(nóng)業(yè)大學在遼寧高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-03 09:26:10
四川師范大學和沈陽醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 09:24:43
西南財經(jīng)大學天府學院在福建預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-03 09:23:26
湖南高考排名在146600的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 09:22:01
大慶職業(yè)學院和天津海運職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 09:20:40
廣西建設職業(yè)技術學院和淮南職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 09:18:55
安順職業(yè)技術學院的大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 09:17:41
石家莊學院在山東高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-03 09:16:13
吉林鐵道職業(yè)技術學院在廣西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-03 09:14:55
鄭州輕工業(yè)大學在湖南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-03 09:13:41 