當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年甘肅高考成績(jī)225分左右可以考慮上的大學(xué)有三峽大學(xué)科技學(xué)院、棗莊科技職業(yè)學(xué)院、哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、錦州師范高等?茖W(xué)校、新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院、濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院、煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院、河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、錫林郭勒職業(yè)學(xué)院、咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、湖南民族職業(yè)學(xué)院、廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 224 | 115425 |
| 2 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 223 | 115514 |
| 3 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 226 | 115259 |
| 4 | 錦州師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 227 | 115162 |
| 5 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 222 | 115614 |
| 6 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 228 | 115071 |
| 7 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 225 | 115333 |
| 8 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 229 | 114971 |
| 9 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 115259 |
| 10 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 226 | 74516 |
| 11 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 228 | 115071 |
| 12 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 220 | 74827 |
| 13 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 231 | 74180 |
| 14 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 228 | 74379 |
| 15 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 229 | 114971 |
| 16 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 224 | 115425 |
| 17 | 蘭州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 221 | 115691 |
| 18 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 222 | 74723 |
| 19 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 114971 |
| 20 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 231 | 74180 |
| 21 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 228 | 115071 |
| 22 | 煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 230 | 114881 |
| 23 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 229 | 114971 |
| 24 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 220 | 115772 |
| 25 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 222 | 115614 |
| 26 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 229 | 74313 |
| 27 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 229 | 114971 |
| 28 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 230 | 114881 |
| 29 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 221 | 115691 |
| 30 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 219 | 115860 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的甘肅高考成績(jī)?cè)?25分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的甘肅高考成績(jī)?cè)?25分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是甘肅高考成績(jī)?cè)?25分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 229 | 114971 |
| 2 | 煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 230 | 114881 |
| 3 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 226 | 115259 |
| 4 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 220 | 115772 |
| 5 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 228 | 115071 |
| 6 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 224 | 115425 |
| 7 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 228 | 115071 |
| 8 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 114971 |
| 9 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 225 | 115333 |
| 10 | 錦州師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 227 | 115162 |
| 11 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 219 | 115860 |
| 12 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 229 | 114971 |
| 13 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 231 | 74180 |
| 14 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 230 | 114881 |
| 15 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 221 | 115691 |
| 16 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 223 | 115514 |
| 17 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 228 | 115071 |
| 18 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 220 | 74827 |
| 19 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 224 | 115425 |
| 20 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 229 | 74313 |
| 21 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 226 | 74516 |
| 22 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 222 | 115614 |
| 23 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 231 | 74180 |
| 24 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 114971 |
| 25 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 222 | 74723 |
| 26 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 114971 |
| 27 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 222 | 115614 |
| 28 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 228 | 74379 |
| 29 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 226 | 115259 |
| 30 | 蘭州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 221 | 115691 |
| 31 | 濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 230 | 110163 |
| 32 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 220 | 78963 |
| 33 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 230 | 110163 |
| 34 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 223 | 78740 |
| 35 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 225 | 110492 |
| 36 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 224 | 110562 |
| 37 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 220 | 110807 |
| 38 | 阿壩職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 219 | 79022 |
| 39 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 222 | 110675 |
| 40 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 221 | 110743 |
| 41 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 223 | 78740 |
| 42 | 陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 225 | 78600 |
| 43 | 河南地礦職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 222 | 78818 |
| 44 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 230 | 110163 |
| 45 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 231 | 78111 |
| 46 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2022 | 227 | 110374 |
| 47 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 224 | 78662 |
| 48 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 222 | 110675 |
| 49 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 219 | 110881 |
| 50 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 231 | 110076 |
| 51 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 227 | 110374 |
| 52 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 225 | 110492 |
| 53 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 225 | 78600 |
| 54 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 220 | 78963 |
| 55 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 229 | 110250 |
| 56 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 219 | 110881 |
| 57 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 226 | 110428 |
| 58 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 225 | 78600 |
| 59 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 219 | 79022 |
| 60 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 226 | 110428 |
| 61 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(廣州市) | 公辦/理科/? | 2022 | 224 | 110562 |
| 62 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 227 | 110374 |
| 63 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 222 | 110675 |
| 64 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 223 | 78740 |
| 65 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 221 | 110743 |
| 66 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 219 | 79022 |
| 67 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 221 | 110743 |
| 68 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 229 | 78274 |
| 69 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 225 | 78600 |
| 70 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 224 | 110562 |
| 71 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 231 | 110076 |
| 72 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 219 | 79022 |
| 73 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 229 | 110250 |
| 74 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 230 | 78206 |
| 75 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院(濱海新區(qū)) | 公辦/理科/? | 2022 | 231 | 110076 |
| 76 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 224 | 110562 |
| 77 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 227 | 110374 |
| 78 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 229 | 110250 |
| 79 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 224 | 110562 |
| 80 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 229 | 110250 |
| 81 | 阿壩職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 221 | 110743 |
| 82 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 227 | 110374 |
| 83 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 225 | 110492 |
| 84 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 227 | 78444 |
| 85 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 220 | 110807 |
| 86 | 白銀希望職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 228 | 110314 |
| 87 | 遼陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 225 | 78600 |
| 88 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 219 | 79022 |
| 89 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 227 | 78444 |
| 90 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 219 | 110881 |
| 91 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 222 | 78818 |
| 92 | 長(zhǎng)春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 227 | 110374 |
| 93 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 224 | 78662 |
| 94 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 229 | 78274 |
| 95 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 229 | 110250 |
| 96 | 新疆科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 226 | 78520 |
| 97 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 224 | 78662 |
| 98 | 山東外事職業(yè)大學(xué)(濟(jì)南市) | 民辦/文科/專科 | 2022 | 231 | 78111 |
| 99 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 230 | 78206 |
| 100 | 遼寧省交通高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 228 | 110314 |
| 101 | 阜新高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 230 | 110163 |
| 102 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 230 | 78206 |
| 103 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 231 | 110076 |
| 104 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 228 | 110314 |
| 105 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 225 | 78600 |
| 106 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 219 | 110881 |
| 107 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 230 | 78206 |
| 108 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 229 | 110250 |
| 109 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 229 | 110250 |
| 110 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 231 | 110076 |
| 111 | 天門職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 230 | 78206 |
| 112 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 225 | 78600 |
| 113 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 229 | 78274 |
| 114 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 230 | 78206 |
| 115 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 222 | 78818 |
| 116 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 220 | 110807 |
| 117 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 224 | 110562 |
| 118 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 230 | 110163 |
| 119 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 221 | 110743 |
| 120 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 228 | 110314 |
| 121 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 230 | 110163 |
| 122 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 225 | 78600 |
| 123 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 226 | 110428 |
| 124 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/專科 | 2022 | 231 | 78111 |
| 125 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 222 | 78818 |
| 126 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 225 | 78600 |
| 127 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 220 | 110807 |
| 128 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 229 | 110250 |
| 129 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 225 | 110492 |
| 130 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 231 | 78111 |
| 131 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 229 | 78274 |
| 132 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 228 | 78357 |
| 133 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 228 | 78357 |
| 134 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 222 | 110675 |
| 135 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 219 | 110881 |
| 136 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 219 | 110881 |
| 137 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 226 | 110428 |
2025年甘肅高考225分左右的
時(shí)間:2025-12-02 01:0:16東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在甘肅錄取分
時(shí)間:2025-12-01 19:0:23甘肅高考物理類271分能上什
時(shí)間:2025-12-01 12:0:30甘肅高考物理類496分能上什
時(shí)間:2025-12-01 05:0:53
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-01 19:15:23
甘肅高考物理類271分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-01 12:33:30
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-02 01:52:00
江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-02 01:50:48
湖北高考排名在65600的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-02 01:49:33
山東高考排名在303050的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-02 01:48:19
佳木斯大學(xué)和青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-02 01:46:51
無(wú)錫太湖學(xué)院和山東華宇工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-02 01:45:31
安徽工業(yè)大學(xué)和福建農(nóng)林大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-02 01:44:13
茅臺(tái)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-02 01:43:01
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)和鞍山師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-02 01:41:28
遼寧理工學(xué)院在河南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-02 01:40:06
河北高考排名在139950的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-02 01:38:31 