嫩草伊人久久精品少妇av杨幂|岭上花开电影未删完整版在线观看|男人天堂亚洲天堂|国产精品电影一区二区三区,五月婷久久,漂亮的保姆8电视剧在线观看,亡命天涯电影在线观看免费完整版

當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京投檔線 > 正文

2025年北京高考559分左右的大學有哪些院?梢陨

更新:2026-02-12 02:24:27 高考升學網(wǎng)

北京高考成績在559分能上什么大學

根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年北京高考成績559分左右可以考慮上的大學有江西師范大學、揚州大學、廣東以色列理工學院、首都醫(yī)科大學、浙江傳媒學院、安徽師范大學、河北醫(yī)科大學、江蘇大學、安徽中醫(yī)藥大學、濟南大學、山西醫(yī)科大學、長春理工大學、華僑大學、河北師范大學、上海海洋大學、浙江理工大學、沈陽藥科大學、天津中醫(yī)藥大學、濰坊醫(yī)學院、江西財經(jīng)大學等。

2025年北京高考559分左右的大學有哪些院?梢陨

以下是北京高考成績在559分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 山東師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 561 18026
2 浙江傳媒學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 553 19750
3 三峽大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 558 18673
4 濱州醫(yī)學院(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 562 17819
5 河北醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 563 17617
6 山西醫(yī)科大學(物 和 化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 562 17819
7 揚州大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 563 17617
8 江蘇大學(史 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 562 17819
9 南京林業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
10 濰坊醫(yī)學院(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 557 18882
11 江西財經(jīng)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 555 19320
12 揚州大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
13 首都醫(yī)科大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 560 18235
14 中國計量大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 558 18673
15 天津財經(jīng)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 556 19092
16 安徽師范大學(史 或 地) 公辦/綜合/本科 2023 556 19092
17 新疆大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 557 18882
18 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 555 19320
19 河北大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
20 廣東醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 562 17819
21 中國民航大學(政) 公辦/綜合/本科 2023 553 19750
22 華僑大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
23 南京工業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 564 17417
24 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 559 18460
25 安徽醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
26 沈陽藥科大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 560 18235
27 四川師范大學(史 或 地 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 557 18882
28 寧波大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 555 19320
29 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
30 河北大學(史 或 地) 公辦/綜合/本科 2023 556 19092
31 河北師范大學(史 或 地 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 561 18026
32 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 562 17819
33 重慶師范大學(史) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
34 南京工業(yè)大學(地 或 物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 555 19320
35 河北師范大學(政) 公辦/綜合/本科 2023 555 19320
36 寧波大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 560 18235
37 浙江農(nóng)林大學(史 或 物 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 559 18460
38 南京醫(yī)科大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
39 天津科技大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 557 18882
40 沈陽藥科大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 562 17819
41 四川美術(shù)學院(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 554 19530
42 江西師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 563 17617
43 浙江理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 557 18882
44 長春理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 554 19530
45 浙江師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
46 首都醫(yī)科大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 562 17819
47 南華大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 553 19750
48 上海海洋大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 562 17819
49 西南醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 561 18026
50 中國醫(yī)科大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 559 18460
51 成都理工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
52 上海體育大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 561 18026
53 天津中醫(yī)藥大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 555 19320
54 南京審計大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
55 山東農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 561 18026
56 揚州大學(政) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
57 山東第一醫(yī)科大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 559 18460
58 河北師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 553 19750
59 南京工業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 563 17617
60 西安工業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 556 19092
61 安徽中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 559 18460
62 濟南大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
63 中國民航大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 558 18673
64 廣東以色列理工學院(物) 中外/港澳/綜合/本科 2023 562 17819
65 中國民航大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 564 17417
66 河北師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 560 18235

當然,為了方便大家參考近幾年的北京高考成績在559分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的北京高考成績在559分的錄取數(shù)據(jù)!

北京高考559分左右可以上的大學名單

以下是北京高考成績在559分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 浙江師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
2 中國計量大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 558 18673
3 南華大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2023 553 19750
4 浙江理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 557 18882
5 河北師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 560 18235
6 河北師范大學(史 或 地 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 561 18026
7 揚州大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 563 17617
8 河北大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
9 廣東以色列理工學院(物) 中外/港澳/綜合/本科 2023 562 17819
10 浙江傳媒學院(物) 公辦/綜合/本科 2023 553 19750
11 揚州大學(政) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
12 河北大學(史 或 地) 公辦/綜合/本科 2023 556 19092
13 安徽中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 559 18460
14 中國民航大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 564 17417
15 新疆大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 557 18882
16 安徽師范大學(史 或 地) 公辦/綜合/本科 2023 556 19092
17 沈陽藥科大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 562 17819
18 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 559 18460
19 天津財經(jīng)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 556 19092
20 河北醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 563 17617
21 華僑大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
22 天津科技大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 557 18882
23 安徽醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
24 山西醫(yī)科大學(物 和 化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 562 17819
25 成都理工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
26 河北師范大學(政) 公辦/綜合/本科 2023 555 19320
27 江西師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 563 17617
28 寧波大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 560 18235
29 沈陽藥科大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 560 18235
30 四川美術(shù)學院(史 或 地 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 554 19530
31 中國醫(yī)科大學(化) 公辦/綜合/本科 2023 559 18460
32 西南醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 561 18026
33 上海體育大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 561 18026
34 南京工業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 563 17617
35 三峽大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 558 18673
36 濟南大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
37 廣東醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 562 17819
38 南京醫(yī)科大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
39 南京林業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
40 中國民航大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 558 18673
41 長春理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 554 19530
42 揚州大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
43 浙江農(nóng)林大學(史 或 物 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 559 18460
44 山東師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 561 18026
45 首都醫(yī)科大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 562 17819
46 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 562 17819
47 寧波大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 555 19320
48 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 555 19320
49 南京工業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 564 17417
50 西安工業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 556 19092
51 中國民航大學(政) 公辦/綜合/本科 2023 553 19750
52 江西財經(jīng)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 555 19320
53 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
54 首都醫(yī)科大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 560 18235
55 濱州醫(yī)學院(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 562 17819
56 南京審計大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
57 濰坊醫(yī)學院(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2023 557 18882
58 天津中醫(yī)藥大學(不限) 公辦/綜合/本科 2023 555 19320
59 南京工業(yè)大學(地 或 物 或 化) 公辦/綜合/本科 2023 555 19320
60 上海海洋大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 562 17819
61 四川師范大學(史 或 地 或 政) 公辦/綜合/本科 2023 557 18882
62 山東第一醫(yī)科大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 559 18460
63 江蘇大學(史 或 物) 公辦/綜合/本科 2023 562 17819
64 河北師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2023 553 19750
65 山東農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2023 561 18026
66 重慶師范大學(史) 公辦/綜合/本科 2023 565 17224
67 長沙理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 557 15416
68 中國地質(zhì)大學(武漢)(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2022 558 15264
69 中國礦業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 559 15106
70 內(nèi)蒙古大學(史 或 政) 公辦/綜合/本科 2022 560 14943
71 四川農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 565 14087
72 青島大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2022 565 14087
73 上海理工大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 565 14087
74 大連海事大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 561 14760
75 天津師范大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 554 15937
76 天津師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 556 15579
77 山東師范大學(化) 公辦/綜合/本科 2022 556 15579
78 遼寧中醫(yī)藥大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 564 14274
79 昆明醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2022 554 15937
80 中國地質(zhì)大學(武漢)(化) 公辦/綜合/本科 2022 561 14760
81 首都醫(yī)科大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2022 562 14584
82 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 564 14274
83 中國民航大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 564 14274
84 西安理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 555 15752
85 廣州中醫(yī)藥大學(化) 公辦/綜合/本科 2022 555 15752
86 天津師范大學(政) 公辦/綜合/本科 2022 557 15416
87 首都師范大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2022 563 14432
88 海南大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 563 14432
89 上海體育學院(不限) 公辦/綜合/本科 2022 558 15264
90 山西大學(史 和 地) 公辦/綜合/本科 2022 555 15752
91 河南大學(史 或 地 或 政) 公辦/綜合/本科 2022 555 15752
92 天津財經(jīng)大學(地 或 物 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 564 14274
93 內(nèi)蒙古大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2022 560 14943
94 首都醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 559 15106
95 山西大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 559 15106
96 上海理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 555 15752
97 浙江工業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 564 14274
98 北京師范大學-(不限) 中外/港澳/綜合/本科 2022 556 15579
99 天津師范大學(史 或 政 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 562 14584
100 東北林業(yè)大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 555 15752
101 天津中醫(yī)藥大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2022 561 14760
102 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 555 15752
103 西南石油大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 561 14760
104 首都醫(yī)科大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 559 15106
105 上海理工大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 560 14943
106 河海大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 564 14274
107 河北醫(yī)科大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2022 560 14943
108 南京審計大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 563 14432
109 江南大學(物 和 化) 公辦/綜合/本科 2022 565 14087
110 天津中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 561 14760
111 首都醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 560 14943
112 西安郵電大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 554 15937
113 湖南師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 561 14760
114 西南石油大學(物 或 化) 公辦/綜合/本科 2022 562 14584
115 云南大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 565 14087
116 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 553 16109
117 廣東外語外貿(mào)大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 554 15937
118 華南農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 559 15106
119 南昌大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 565 14087
120 西南交通大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 555 15752
121 南京林業(yè)大學(地 或 物 或 化) 公辦/綜合/本科 2022 554 15937
122 南方醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 557 15416
123 湘潭大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 553 16109
124 北京師范大學-(物) 中外/港澳/綜合/本科 2022 554 15937
125 南京中醫(yī)藥大學(化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 563 14432
126 中國礦業(yè)大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 564 14274
127 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 556 15579
128 南京林業(yè)大學(物 或 化 或 生) 公辦/綜合/本科 2022 557 15416
129 杭州師范大學(化 和 生) 公辦/綜合/本科 2022 564 14274
130 東北師范大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 565 14087
131 寧波諾丁漢大學(物) 中外/港澳/綜合/本科 2022 563 14432
132 遼寧大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 560 14943
133 貴州大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 562 14584
134 內(nèi)蒙古大學(史 和 地) 公辦/綜合/本科 2022 565 14087
135 上海電力大學(物) 公辦/綜合/本科 2022 555 15752
136 天津師范大學(化) 公辦/綜合/本科 2022 558 15264
137 貴州大學(不限) 公辦/綜合/本科 2022 560 14943
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
北京體育職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
北京城市學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
北京勞動保障職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
北京電子科技職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
北京網(wǎng)絡職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
北京科技經(jīng)營管理學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
北京中醫(yī)藥大學東方學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
北京交通運輸職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
北京工商大學嘉華學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
北京社會管理職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
相關(guān)文章

最新圖文

2025年北京高考559分左右的

時間:2026-02-12 02:0:27

2025年北京高考547分左右的

時間:2026-02-11 19:0:05

2025北京高考250分能上的公

時間:2026-02-10 20:0:23