當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考志愿 > 正文
湖南高位次排名在2950的歷史類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、東北大學(xué)、東北大學(xué)秦皇島分校、蘭州大學(xué)、蘭州大學(xué)、華南師范大學(xué)、東華大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在1901名左右;
2、西北工業(yè)大學(xué)(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在2868名左右;
3、華中師范大學(xué)(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在2085名左右;
4、大連理工大學(xué)(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在2085名左右;
5、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在1992名左右;
6、蘇州大學(xué)(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在2366名左右;
7、東北大學(xué)秦皇島分校(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在2366名左右;
8、西南交通大學(xué)(歷史+政治)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在2366名左右;
9、西北大學(xué)(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在2366名左右;
10、西南大學(xué)(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在2275名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 585 | 2085 |
| 2 | 北京郵電大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 586 | 1992 |
| 3 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 587 | 1901 |
| 4 | 西北工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 577 | 2868 |
| 5 | 西北工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 586 | 1992 |
| 6 | 上海外國語大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 582 | 2366 |
| 7 | 山東大學(xué)威海分校(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 582 | 2366 |
| 8 | 山東大學(xué)威海分校(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 585 | 2085 |
| 9 | 山東大學(xué)威海分校(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 586 | 1992 |
| 10 | 中南大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 586 | 1992 |
| 11 | 中國傳媒大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 580 | 2569 |
| 12 | 中國傳媒大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 587 | 1901 |
| 13 | 華東政法大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 579 | 2662 |
| 14 | 南京航空航天大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 581 | 2464 |
| 15 | 華中師范大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 579 | 2662 |
| 16 | 華中師范大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 585 | 2085 |
| 17 | 華中師范大學(xué)(歷史+地理) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 587 | 1901 |
| 18 | 大連理工大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 585 | 2085 |
| 19 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 580 | 2569 |
| 20 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 586 | 1992 |
| 21 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 587 | 1901 |
| 22 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 584 | 2182 |
| 23 | 北京科技大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 584 | 2182 |
| 24 | 中央民族大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 580 | 2569 |
| 25 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 581 | 2464 |
| 26 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 587 | 1901 |
| 27 | 西南政法大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 583 | 2275 |
| 28 | 蘇州大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 582 | 2366 |
| 29 | 南京師范大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 585 | 2085 |
| 30 | 東北大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 582 | 2366 |
| 31 | 東北大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 586 | 1992 |
| 32 | 東北大學(xué)秦皇島分校(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 577 | 2868 |
| 33 | 東北大學(xué)秦皇島分校(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 582 | 2366 |
| 34 | 華北電力大學(xué)(北京)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 578 | 2762 |
| 35 | 中國海洋大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 577 | 2868 |
| 36 | 中國海洋大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 581 | 2464 |
| 37 | 華東理工大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 581 | 2464 |
| 38 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 584 | 2182 |
| 39 | 暨南大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 584 | 2182 |
| 40 | 陜西師范大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 577 | 2868 |
| 41 | 蘭州大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 582 | 2366 |
| 42 | 蘭州大學(xué)(歷史+地理) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 583 | 2275 |
| 43 | 蘭州大學(xué)(歷史+(生物或地理)) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 584 | 2182 |
| 44 | 蘭州大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 585 | 2085 |
| 45 | 蘭州大學(xué)(歷史+(政治或地理)) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 585 | 2085 |
| 46 | 華南師范大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 582 | 2366 |
| 47 | 華南師范大學(xué)(歷史+(化學(xué)或地理)) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 583 | 2275 |
| 48 | 華南師范大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 585 | 2085 |
| 49 | 首都師范大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 578 | 2762 |
| 50 | 河海大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 577 | 2868 |
| 51 | 西南交通大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 577 | 2868 |
| 52 | 西南交通大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 579 | 2662 |
| 53 | 西南交通大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 582 | 2366 |
| 54 | 東華大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 581 | 2464 |
| 55 | 東北師范大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 580 | 2569 |
| 56 | 東北師范大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 581 | 2464 |
| 57 | 西北大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 582 | 2366 |
| 58 | 西北大學(xué)(歷史+(政治或地理)) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 583 | 2275 |
| 59 | 西北大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 585 | 2085 |
| 60 | 鄭州大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 577 | 2868 |
| 61 | 北京林業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 577 | 2868 |
| 62 | 西南大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 583 | 2275 |
| 63 | 西南大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 586 | 1992 |
| 64 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 580 | 2569 |
| 65 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 578 | 2762 |
| 66 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 578 | 2762 |
| 67 | 南京審計(jì)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 580 | 2569 |
| 68 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 582 | 2366 |
1、武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 585 | 2085 |
2、北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 586 | 1992 |
3、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 587 | 1901 |
4、西北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 577 | 2868 |
| 2 | 西北工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 586 | 1992 |
| 3 | 西北工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 594 | 2195 |
| 4 | 西北工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 597 | 1895 |
5、上海外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海外國語大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 582 | 2366 |
湖南高考排名在2950的歷史
時(shí)間:2026-02-11 06:0:13湖南高考排名在80050的物理
時(shí)間:2026-02-11 02:0:03湖南高考排名在164350的物
時(shí)間:2026-02-10 23:0:26湖南高考排名在190000的物
時(shí)間:2026-02-10 22:0:24
湖南高考排名在80050的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-11 02:05:03
湖南高考排名在164350的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-10 23:27:26
渤海船舶職業(yè)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-11 06:16:49
杭州師范大學(xué)和武漢輕工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-11 06:15:17
北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院和天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-11 06:14:00
長治學(xué)院和南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-11 06:12:44
天津農(nóng)學(xué)院在河北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-11 06:11:21
江西中醫(yī)藥大學(xué)和荊楚理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-11 06:10:08
云南高考排名在42450的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-11 06:08:48
北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院和新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-11 06:07:31
西安石油大學(xué)和哈爾濱師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-11 06:06:14
湖南高考物理類423分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-02-11 06:04:56
天津工業(yè)大學(xué)和蘇州科技大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-11 06:03:24 