當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于南昌大學共青學院和哈爾濱劍橋?qū)W院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看南昌大學共青學院VS哈爾濱劍橋?qū)W院,包括南昌大學共青學院和哈爾濱劍橋?qū)W院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出南昌大學共青學院和哈爾濱劍橋?qū)W院哪個好。
根據(jù)2023年最新南昌大學共青學院和哈爾濱劍橋?qū)W院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),南昌大學共青學院和哈爾濱劍橋?qū)W院哪個好對比如下:
1、南昌大學共青學院在天津2022年綜合最低分為464分,哈爾濱劍橋?qū)W院在天津2022年綜合最低分為476分,從最低錄取分數(shù)線對比,哈爾濱劍橋?qū)W院已經(jīng)超過南昌大學共青學院,分數(shù)線排名的角度來說南昌大學共青學院更好;
2、南昌大學共青學院是在江西九江市;哈爾濱劍橋?qū)W院是在黑龍江哈爾濱市;
3、南昌大學共青學院辦學層次為本科、哈爾濱劍橋?qū)W院辦學層次為本科;
4、南昌大學共青學院和哈爾濱劍橋?qū)W院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1985年和1995年;
5、南昌大學共青學院隸屬關(guān)系為省教育廳、哈爾濱劍橋?qū)W院隸屬關(guān)系為省教育廳;
6、南昌大學共青學院院校類型是高校、哈爾濱劍橋?qū)W院院校類型是大學;
下面是南昌大學共青學院和哈爾濱劍橋?qū)W院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體南昌大學共青學院和哈爾濱劍橋?qū)W院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南昌大學共青學院和哈爾濱劍橋?qū)W院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 南昌大學共青學院 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 |
| 綜合排名 | 947 | 1208 |
| 所屬地區(qū) | 江西九江市 | 黑龍江哈爾濱市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1985年 | 1995年 |
| 辦學性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 未公布 | 11 |
| 專業(yè)數(shù) | 未公布 | 25 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 55 | 61 |
| 女生占比 | 45 | 39 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 物 |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37761 | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 487 | 23196 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 不限 |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 51734 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 477 | 46704 | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 物 |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 220603 | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114784 | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 450 | 27359 | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 440 | 20970 | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 5733 | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 403 | 5444 | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 399 | 96813 | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 362 | 75668 | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 329 | 17576 | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 321 | 11867 | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 文科 | ? | 161 | 195507 | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 253137 | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
| 2022 | 南昌大學共青學院 | 青海 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 520 | 25680 | 不限 |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 35014 | |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 26837 | 物 |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 | |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 482 | 24394 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 52579 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 | 不限 |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 54919 | 歷史+化學 |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 472 | 27809 | 歷史+選考化學 |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 55678 | |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 99307 | |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 454 | 75889 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 | |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 451 | 28958 | |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 229192 | |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 80963 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 140581 | |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 436 | 141523 | 物理+不限 |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 423 | 10240 | |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 387 | 96880 | |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 386 | 5821 | |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 369 | 27048 | |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 348 | 80256 | |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17410 | |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 文科 | ? | 156 | 174816 | |
| 2021 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 理科 | ? | 153 | 214241 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 南昌大學共青學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 23595 | 地 或 物 或 生 |
| 2020 | 南昌大學共青學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 507 | 27353 | 不限 |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 506 | 43331 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33827 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 67788 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 481 | 22687 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 479 | 33438 | 物 |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 41893 | 不限 |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 214321 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 97866 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 29307 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 468 | 145528 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 234428 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 466 | 22951 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 462 | 43376 | 物 |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 438 | 129662 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 428 | 4420 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 412 | 19142 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 396 | 38055 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 396 | 101421 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 394 | 44555 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 386 | 76067 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 370 | 117605 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 339 | 16295 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
| 2020 | 南昌大學共青學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 301 | 44183 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 56198 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52250 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 江西 | 文科 | 本二 | 480 | 46594 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 39727 | 不限 |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 474 | 42508 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 454 | 260292 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 451 | 63308 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163275 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 430 | 27031 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 418 | 82848 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 416 | 15879 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 山西 | 文科 | 本二C | 408 | 14738 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 云南 | 理科 | 本二 | 403 | 116023 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 391 | 71675 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 50132 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 374 | 18148 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 山西 | 理科 | 本二C | 372 | 35362 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 130115 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 313 | 167311 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 310 | 83537 | |
| 2022 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 291 | 38823 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51785 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 41752 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 487 | 23846 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 38529 | 不限 |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 92392 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 238715 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 459 | 64099 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 46411 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 河北 | 物理 | 本科 | 417 | 160051 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156639 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 277505 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 15370 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 406 | 78273 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 18511 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 44192 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 362 | 24296 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 山西 | 理科 | 本二C | 353 | 33910 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 349 | 79815 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 306 | 57036 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 35076 | |
| 2021 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 295 | 77819 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 502 | 19315 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 51795 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 39098 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 39232 | 不限 |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 河北 | 文科 | 本科 | 477 | 52118 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 97100 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 465 | 46616 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 460 | 249959 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 451 | 28126 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 河北 | 理科 | 本科 | 444 | 165705 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 149995 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 16275 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 269150 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 47194 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 387 | 126726 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 382 | 24947 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 376 | 81371 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 371 | 116869 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 79028 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
| 2020 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 36057 |
1、南昌大學共青學院師資屬性介紹
南昌大學共青學院是一所以工為主,經(jīng)、管、文等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的獨立學院。學院地處廬山南麓,鄱湖之畔——江西省共青城市,占地面積1014畝,地理位置優(yōu)越,校園環(huán)境優(yōu)美。學院辦學始于1985年,原名為“江西大學共青職業(yè)學院”,時任胡耀邦同志親自為學院題寫院名。1991年,學院更名為“江西大學共青學院”。1993年,原江西大學和江西工業(yè)大學合并成立南昌大學,學院遂更名為“南昌大學共青學院。
2、哈爾濱劍橋?qū)W院師資屬性介紹
一、集團概況集團由中國民辦教育協(xié)會副會長,民革中央教科文衛(wèi)委員,北京大學光華管理學院MBA導(dǎo)師,北京大學企業(yè)家俱樂部理事于松嶺教授于1986年創(chuàng)建。集團董事長兼總裁由北京大學名譽校董、第十一屆中華全國青年聯(lián)合會委員、北京大學企業(yè)家俱樂部理事于越博士擔任。東方劍橋教育集團是覆蓋全學段的高品質(zhì)、多元化教育提供者。作為國內(nèi)教育層次最豐富的民辦教育集團,東方劍橋著力打造全程教育,實踐各層次。
南昌大學共青學院和哈爾濱
時間:2026-02-11 03:0:43西安思源學院和黑龍江外國
時間:2026-02-11 02:0:39南昌大學和哈爾濱理工大學
時間:2026-02-11 01:0:00玉林師范學院和齊齊哈爾工
時間:2026-02-10 23:0:06
西安思源學院和黑龍江外國語學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 02:13:39
南昌大學和哈爾濱理工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 01:41:00
江陽城建職業(yè)學院在江西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-11 03:22:16
安徽高考排名在200900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 03:20:57
福建理工大學在廣東預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-11 03:19:47
浙江傳媒學院浙江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-11 03:18:12
南京林業(yè)大學在湖南預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-11 03:16:43
星海音樂學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2026-02-11 03:15:20
湖南農(nóng)業(yè)大學和湖南醫(yī)藥學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 03:14:10
河南高考排名在384350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 03:12:57
湖南工學院和安順學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 03:11:34
云南高考排名在3850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 03:10:16
中國科學院大學和中國人民大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 03:08:48 