海南高位次排名在29800的考生能報考的大學名單有:南陽師范學院、廣東外語外貿大學南國商學院、西京學院、武漢城市學院、商丘學院、電子科技大學中山學院、天津天獅學院、昆明理工大學津橋學院、武漢華夏理工學院、商丘工學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、湖北師范大學文理學院(物)2022年在海南錄取位次排名在29527名左右;
2、廣東外語外貿大學南國商學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在29527名左右;
3、煙臺南山學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在29527名左右;
4、武漢晴川學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在28805名左右;
5、武漢工程大學郵電與信息工程學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在29064名左右;
6、電子科技大學中山學院(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在29064名左右;
7、武漢華夏理工學院(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在28805名左右;
8、合肥城市學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在29064名左右;
9、滄州交通學院(物)2022年在海南錄取位次排名在29064名左右;
10、景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學(不限)2022年在海南錄取位次排名在29527名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東建筑大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 2 | 蘭州城市學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 3 | 南陽師范學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 4 | 四川工商學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 5 | 湖北師范大學文理學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 6 | 西南財經大學天府學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 7 | 西安交通大學城市學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 8 | 武漢學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 9 | 湖北大學知行學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 10 | 中原科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 11 | 廣東外語外貿大學南國商學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 12 | 湘潭理工學院(地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 13 | 三峽大學科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 14 | 武漢生物工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 15 | 北京科技大學天津學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 16 | 無錫太湖學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 17 | 燕京理工學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 18 | 貴州黔南經濟學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 19 | 西安思源學院(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 20 | 湖北恩施學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 21 | 湖北恩施學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 22 | 廣州軟件學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 23 | 山東協(xié)和學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 24 | 煙臺南山學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 25 | 煙臺南山學院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 26 | 天津商業(yè)大學寶德學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 27 | 西京學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 28 | 文華學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 29 | 煙臺科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 30 | 武漢晴川學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 31 | 武漢城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 32 | 武漢城市學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 33 | 湖北經濟學院法商學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 34 | 商丘學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 35 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 36 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 37 | 電子科技大學中山學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 38 | 電子科技大學中山學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 39 | 廈門工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 40 | 南昌理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 41 | 天津天獅學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 42 | 昆明理工大學津橋學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 43 | 黃河科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 44 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 45 | 成都銀杏酒店管理學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 46 | 武漢工商學院(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 47 | 武漢華夏理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 48 | 武漢華夏理工學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 49 | 綿陽城市學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 50 | 合肥城市學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 51 | 合肥城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 52 | 天津仁愛學院(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 53 | 陜西國際商貿學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 54 | 陜西國際商貿學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 55 | 南昌工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 56 | 南昌交通學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 57 | 廣州新華學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 58 | 滄州交通學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 59 | 柳州工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 60 | 蘭州博文科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 61 | 江西應用科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 62 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 63 | 商丘工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 64 | 開封大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
1、海南醫(yī)學院錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南醫(yī)學院(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 506 | 28918 |
2、東北石油大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北石油大學(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 504 | 29362 |
3、山東建筑大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東建筑大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
4、西安文理學院(2)錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安文理學院(2)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 500 | 28932 |
5、北華大學(8)錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北華大學(8)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 498 | 29356 |
海南高考排名在29800的考生
時間:2026-03-25 06:0:42海南高考排名在40850的考生
時間:2026-03-25 06:0:33廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院
時間:2026-03-23 06:0:59海南高考排名在27950的考生
時間:2026-03-23 04:0:48
海南高考排名在40850的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-25 06:39:33
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-03-23 06:53:59
昆明學院和蘭州文理學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-25 06:34:42
浙江大學在新疆錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-03-25 06:30:54
廣東高考排名在354450的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-25 06:27:12
湖南高考物理類214分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-03-25 06:23:40
河北高考物理類557分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-03-25 06:20:34
北京林業(yè)大學和西南石油大學哪個好 2025分數線排名對比2026-03-25 06:18:51
廣西高考排名在22650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-25 06:15:54
2025年上海高考545分左右的大學有哪些院校可以上2026-03-25 06:13:35
山東職業(yè)學院山西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-03-25 06:09:33
2025安徽高考428分能上的公辦?茖W校有哪些2026-03-25 06:06:40 