當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高位次排名在13850的考生能報考的大學名單有:西華大學、南華大學、湖北中醫(yī)藥大學、山西師范大學、魯東大學、衡陽師范學院、太原科技大學、云南農(nóng)業(yè)大學、上饒師范學院、牡丹江醫(yī)學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、河北大學(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在13554名左右;
2、三峽大學(物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在13554名左右;
3、西南民族大學(物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在13390名左右;
4、沈陽藥科大學(化)2022年在海南錄取位次排名在12840名左右;
5、常州大學(物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在12840名左右;
6、東莞理工學院(物)2022年在海南錄取位次排名在13554名左右;
7、吉首大學(物)2022年在海南錄取位次排名在13390名左右;
8、桂林理工大學(物)2022年在海南錄取位次排名在12992名左右;
9、洛陽師范學院(政)2022年在海南錄取位次排名在12992名左右;
10、上饒師范學院(物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在13554名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 2 | 哈爾濱醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 584 | 13183 |
| 3 | 江西師范大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 4 | 河北大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 5 | 西南醫(yī)科大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 6 | 湖南中醫(yī)藥大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 584 | 13183 |
| 7 | 安徽師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 8 | 濟南大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 9 | 濟南大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 10 | 天津理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 11 | 西安工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 586 | 12840 |
| 12 | 三峽大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 13 | 湖南科技大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 586 | 12840 |
| 14 | 浙江農(nóng)林大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 586 | 12840 |
| 15 | 西南民族大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 16 | 西南民族大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 584 | 13183 |
| 17 | 石家莊鐵道大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 18 | 青島科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 19 | 西華大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 20 | 西交利物浦大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 21 | 昆明理工大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 22 | 沈陽藥科大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 586 | 12840 |
| 23 | 中北大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 24 | 湖南工商大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 584 | 13183 |
| 25 | 廣東警官學院(史 和 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 26 | 南華大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 27 | 南華大學(地 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 586 | 12840 |
| 28 | 常州大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 586 | 12840 |
| 29 | 常州大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 586 | 12840 |
| 30 | 西北師范大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 31 | 西北師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 584 | 13183 |
| 32 | 江西中醫(yī)藥大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 33 | 青島理工大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 584 | 13183 |
| 34 | 青島理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 35 | 山西財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 36 | 華北理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 37 | 南京工程學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 584 | 13183 |
| 38 | 長江大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 586 | 12840 |
| 39 | 沈陽建筑大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 40 | 東莞理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 41 | 江西理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 42 | 東華理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 43 | 淮北師范大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 586 | 12840 |
| 44 | 湖北中醫(yī)藥大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 45 | 山西醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 46 | 華北水利水電大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 47 | 煙臺大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 48 | 河南科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 49 | 河南科技大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 584 | 13183 |
| 50 | 贛南師范大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 51 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 586 | 12840 |
| 52 | 長春中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 53 | 遼寧師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 54 | 武漢紡織大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 55 | 山西師范大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 56 | 吉首大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 57 | 浙江海洋大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 58 | 浙江海洋大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 59 | 浙江海洋大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 584 | 13183 |
| 60 | 廈門理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 584 | 13183 |
| 61 | 廈門理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 62 | 河南中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 63 | 河南理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 64 | 河南理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 65 | 四川輕化工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 66 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 67 | 魯東大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 68 | 云南民族大學(史 或 政 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 69 | 云南民族大學(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 584 | 13183 |
| 70 | 河南工業(yè)大學(史 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 71 | 河南工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 72 | 聊城大學(生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 73 | 大理大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 74 | 大理大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 75 | 成都師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 76 | 廣東海洋大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 77 | 廣東技術(shù)師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 584 | 13183 |
| 78 | 桂林理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 79 | 江西科技師范大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 80 | 江西科技師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 81 | 衡陽師范學院(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 82 | 太原科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 83 | 綿陽師范學院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 84 | 沈陽大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 85 | 長春師范大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 86 | 咸陽師范學院(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 87 | 井岡山大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 88 | 云南農(nóng)業(yè)大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 89 | 湖南文理學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 90 | 洛陽師范學院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 585 | 12992 |
| 91 | 泉州師范學院(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 92 | 貴州中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 93 | 上饒師范學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 94 | 牡丹江醫(yī)學院(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 95 | 貴陽學院(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 586 | 12840 |
| 96 | 廣西民族師范學院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
1、中國海洋大學(E)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國海洋大學(E)(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 海南 | 576 | 13211 |
2、東北財經(jīng)大學(3)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北財經(jīng)大學(3)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 577 | 13035 |
3、海南大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 583 | 13390 |
| 2 | 海南大學(化 和 生) | 2021 | 綜合 | 海南 | 579 | 13258 |
4、北方工業(yè)大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方工業(yè)大學(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 581 | 12905 |
5、哈爾濱醫(yī)科大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 584 | 13183 |
海南高考排名在13850的考生
時間:2026-02-03 09:0:20海南高考排名在24000的考生
時間:2026-02-03 03:0:58云南中醫(yī)藥大學在海南高考
時間:2026-02-03 03:0:27湖南師范大學在海南高考專
時間:2026-02-02 17:0:41
海南高考排名在24000的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 03:36:58
云南中醫(yī)藥大學在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-03 03:01:27
肇慶學院和煙臺科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 09:10:53
華南師范大學和安徽醫(yī)科大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 09:09:25
貴州高考排名在38100的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 09:07:46
山東高考排名在374850的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 09:06:03
重慶理工大學的材料科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 09:04:28
遼寧高考排名在132650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-03 09:02:43
華北理工大學在山東高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-03 09:01:09
延安大學的經(jīng)濟學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 08:59:33
煙臺理工學院青海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-03 08:58:12
廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院海南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-03 08:56:43
湖北師范大學文理學院和黑龍江工商學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 08:55:04 