1、中國計量大學現代科技學院在貴州的安全工程((語種:不限))招生人數為2人;
2、中國計量大學現代科技學院在貴州的電子信息類((電子信息工程、通信工程)(語種:不限))招生人數為16人;
3、中國計量大學現代科技學院在貴州的國際經濟與貿易((語種:不限))招生人數為2人;
4、中國計量大學現代科技學院在貴州的機械設計制造及其自動化((語種:不限))招生人數為10人;
5、中國計量大學現代科技學院在貴州的廣告學((語種:不限))招生人數為2人;
6、中國計量大學現代科技學院在貴州的英語((要求英語單科成績不低于90分。)(語種:不限))招生人數為2人;

1、2022中國計量大學現代科技學院在貴州的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 安全工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電子信息工程、通信工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 16 | - | 理科 |
| 自動化類 ((自動化、電氣工程及其自動化)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 18 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 10 | - | 理科 |
| 人工智能 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((工商管理,財務管理、市場營銷)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | 10 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | 12 | - | 理科 |
| 質量管理工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 13 | 10 | - | 理科 |
| 法學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((工商管理、財務管理、市場營銷)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 廣告學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((要求英語單科成績不低于90分。)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
2、2021中國計量大學現代科技學院在貴州的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 ((義烏校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 9 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((義烏校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((義烏校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 7 | - | 理科 |
| 人工智能 ((義烏校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電子信息工程、通信工程)(義烏校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 20 | - | 理科 |
| 質量管理工程 ((義烏校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 10 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((義烏校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 10 | - | 理科 |
| 安全工程 ((義烏校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((義烏校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 自動化類 ((自動化、電氣工程及其自動化)(義烏校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | 25 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((工商管理、財務管理、市場營銷(義烏校區(qū))(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 生物工程 ((義烏校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 漢語言文學 ((義烏校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((工商管理、財務管理、市場營銷)(義烏校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 廣告學 ((義烏校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((要求英語單科成績不低于90分。)(義烏校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((義烏校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
3、2020中國計量大學現代科技學院在貴州的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動化類 ((自動化、電氣工程及其自動化)(義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 13 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 質量管理工程 ((義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 安全工程 ((義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 生物工程 ((義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((工商管理、財務管理、市場營銷)(義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 金融工程 ((要求數學單科成績不低于90分)(義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 法學 ((義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電子信息工程、通信工程)(義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | 13 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 10 | 10 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 11 | 10 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 13 | 10 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 14 | 10 | - | 理科 |
| 漢語言文學 ((義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((工商管理、財務管理、市場營銷)(義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 廣告學 ((義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((要求英語單科成績不低于90分)(義烏校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
中國計量大學現代科技學院于1999年經浙江省和國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局批準設立,2004年經國家教育部確認為獨立學院,2015年列入應用型本科試點建設高校,是一所特色鮮明的新型全日制普通本科高校。學院目前實施兩校區(qū)辦學,杭州下沙校區(qū)位于浙江省杭州市下沙高教園區(qū),緊鄰母體中國計量大學,校園占地500余畝。2019年1月,浙江省政府復函批準中國計量大學現代科技學院遷建至義烏市,義烏校區(qū)已于2020年下半年投入使用。新校區(qū)坐落在世界小商品之都、國際貿易綜合改革試驗區(qū)義烏雙江湖科教園,自然環(huán)境優(yōu)美,校園建筑風格獨特,校園規(guī)劃占地700余畝,總建筑面積25.4萬平方米,是一所生態(tài)化、數字化、園林化的現代化校園。學院擁有一支德才兼?zhèn)洹凵亟、專職專任為主、外聘兼職為輔的師資隊伍,現任教師中具有研究生學歷的占90%以上,具有副高級以上職稱的占25.5%。學院目前設有機電工程系、計測工程系、信息
中國計量大學現代科技學院
時間:2026-02-11 08:0:19貴州高考排名在77050的理科
時間:2026-02-11 06:0:14貴州高考排名在21250的文科
時間:2026-02-11 03:0:07貴州高考排名在195600的理
時間:2026-02-11 02:0:35
貴州高考排名在77050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 06:32:14
貴州高考排名在21250的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 03:42:07
遼寧廣告職業(yè)學院在陜西預估錄取分數線2025年多少分2026-02-11 08:34:54
西南大學和四川師范大學哪個好 2025分數線排名對比2026-02-11 08:33:31
石家莊理工職業(yè)學院和湖南高速鐵路職業(yè)技術學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-11 08:32:00
河南理工大學和蘇州大學應用技術學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-11 08:30:25
廣西民族大學和上海財經大學浙江學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-11 08:29:07
玉林師范學院和南京航空航天大學金城學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-11 08:27:56
廣西高考排名在111250的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 08:26:39
貴陽職業(yè)技術學院的寶玉石鑒定與加工專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-11 08:25:26
多少分可以上北京工業(yè)大學2025高考最低錄取分數線2026-02-11 08:24:00
江西師范大學和安徽工程大學哪個好 2025分數線排名對比2026-02-11 08:22:47
浙江建設職業(yè)技術學院在吉林預估錄取分數線2025年多少分2026-02-11 08:21:28 