當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考志愿 > 正文
1、仲愷農(nóng)業(yè)工程學院在廣東的城鄉(xiāng)規(guī)劃(不招色盲,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū))招生人數(shù)為20人;
2、仲愷農(nóng)業(yè)工程學院在廣東的給排水科學與工程(住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū))招生人數(shù)為90人;
3、仲愷農(nóng)業(yè)工程學院在廣東的工商管理(住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū))招生人數(shù)為60人;
4、仲愷農(nóng)業(yè)工程學院在廣東的人力資源管理(住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū))招生人數(shù)為60人;
5、仲愷農(nóng)業(yè)工程學院在廣東的食品質(zhì)量與安全(不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū))招生人數(shù)為29人;
6、仲愷農(nóng)業(yè)工程學院在廣東的機器人工程(不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū))招生人數(shù)為30人;

1、2022仲愷農(nóng)業(yè)工程學院在廣東的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 066 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 人力資源管理 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 067 | 37 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 市場營銷 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 068 | 37 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 069 | 27 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 070 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會展經(jīng)濟與管理 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 071 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 072 | 45 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 商務英語 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 073 | 45 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 日語 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 074 | 42 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 行政管理 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:海珠校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 075 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 社會工作 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:海珠校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 076 | 37 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:海珠校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 077 | 24 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 (不招色盲,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 078 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 園林 (不招色盲,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 079 | 22 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 食品科學與工程 (因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考,不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 080 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 食品科學與工程 (與新西蘭林肯大學聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站;因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考,國際班,不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū),只錄取有專業(yè)志愿考生) | 廣東 | 2022 / 本科 | 081 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 食品營養(yǎng)與健康 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 082 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財務管理 (不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 083 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 統(tǒng)計學 (不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 084 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 (不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 085 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 投資學 (不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 086 | 47 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 園藝 (不招色盲,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 087 | 5 | 歷史+(化學或生物學) | 歷史 |
| 草業(yè)科學 (不招色盲,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 088 | 5 | 歷史+(化學或生物學) | 歷史 |
| 植物保護 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 089 | 5 | 歷史+(化學或生物學) | 歷史 |
| 種子科學與工程 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 090 | 10 | 歷史+(化學或生物學) | 歷史 |
| 農(nóng)學 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 091 | 10 | 歷史+(化學或生物學) | 歷史 |
| 給排水科學與工程 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 005 | 90 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木工程 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 006 | 80 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木工程 (只錄取有專業(yè)志愿考生,與英國愛丁堡龍比亞大學聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站,國際班,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 007 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 008 | 35 | 物理+不限 | 物理 |
| 水生動物醫(yī)學 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 009 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 能源與動力工程 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 010 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械設計制造及其自動化 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 011 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械電子工程 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 012 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
| 農(nóng)業(yè)工程 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 013 | 59 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 014 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
| 人力資源管理 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 015 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
| 市場營銷 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 016 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 017 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 018 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
| 會展經(jīng)濟與管理 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 019 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
| 英語 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 020 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
| 商務英語 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 021 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
| 日語 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 022 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
| 行政管理 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:海珠校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 023 | 80 | 物理+不限 | 物理 |
| 社會工作 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:海珠校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 024 | 52 | 物理+不限 | 物理 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 (住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:海珠校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 025 | 42 | 物理+不限 | 物理 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 (不招色盲,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 026 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
| 林學 (不招色盲,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 027 | 23 | 物理+不限 | 物理 |
| 園林 (不招色盲,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 028 | 61 | 物理+不限 | 物理 |
| 化學工程與工藝 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 029 | 77 | 物理+不限 | 物理 |
| 高分子材料與工程 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 030 | 80 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料化學 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 031 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 食品科學與工程 (因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考,不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 032 | 37 | 物理+不限 | 物理 |
| 食品科學與工程 (只錄取有專業(yè)志愿考生,與新西蘭林肯大學聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站;因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考,國際班,不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 033 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
| 食品質(zhì)量與安全 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 034 | 29 | 物理+不限 | 物理 |
| 生物工程 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 035 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
| 中草藥栽培與鑒定 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 036 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
| 動物科學 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 037 | 35 | 物理+不限 | 物理 |
| 動物醫(yī)學 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 038 | 48 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息與計算科學 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 039 | 80 | 物理+不限 | 物理 |
| 環(huán)境工程 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 040 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
| 環(huán)境科學 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 041 | 58 | 物理+不限 | 物理 |
| 資源環(huán)境科學 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 042 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
| 食品營養(yǎng)與健康 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 043 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息工程 (不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:海珠校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 044 | 130 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機科學與技術 (不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:海珠校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 045 | 120 | 物理+不限 | 物理 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 (不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:海珠校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 046 | 130 | 物理+不限 | 物理 |
| 網(wǎng)絡工程 (不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:海珠校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 047 | 70 | 物理+不限 | 物理 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 (不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:海珠校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 048 | 130 | 物理+不限 | 物理 |
| 統(tǒng)計學 (不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 049 | 85 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化 (不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 050 | 80 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 (不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 051 | 80 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 (只錄取有專業(yè)志愿考生,與英國愛丁堡龍比亞大學聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站,國際班,不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 052 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 機器人工程 (不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 053 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
| 財務管理 (不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 054 | 83 | 物理+不限 | 物理 |
| 會計學 (不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 055 | 65 | 物理+不限 | 物理 |
| 投資學 (不招單色識別不全者,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 056 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
| 應用化學 (不招色盲,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 057 | 103 | 物理+化學 | 物理 |
| 包裝工程 (不招色盲,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 058 | 20 | 物理+化學 | 物理 |
| 園藝 (不招色盲,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 059 | 78 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 草業(yè)科學 (不招色盲,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 060 | 18 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 生物科學 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 061 | 20 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 生物技術 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 062 | 52 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 植物保護 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 063 | 45 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 種子科學與工程 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 064 | 10 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 農(nóng)學 (不招色盲色弱,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:白云校區(qū)) | 廣東 | 2022 / 本科 | 065 | 10 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
| 包裝工程 (“4+0”試點專業(yè)實驗班,四年均在培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式請查看學校網(wǎng)站,應用技術類,與協(xié)同培養(yǎng),不招色盲,住宿費:600~1500元/學年,辦學地點:,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 092 | 40 | 物理+化學 | 物理 |
2、2021仲愷農(nóng)業(yè)工程學院在廣東的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統(tǒng)計學 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 064 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財務管理 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 065 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 066 | 90 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 人力資源管理 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 067 | 95 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 市場營銷 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 068 | 90 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 069 | 95 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 070 | 75 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 071 | 76 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 投資學 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 072 | 76 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會展經(jīng)濟與管理 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 073 | 76 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 食品科學與工程 ((國際班)(不招色盲色弱;只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站;因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 074 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 食品科學與工程 ((不招色盲色弱;因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 075 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 園林 ((不招色盲)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 076 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((不招色盲)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 077 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 行政管理 ((辦學地點:海珠校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 078 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 社會工作 ((辦學地點:海珠校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 079 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((辦學地點:海珠校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 080 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 | 廣東 | 2021 / 本科 | 081 | 68 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 商務英語 | 廣東 | 2021 / 本科 | 082 | 68 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 日語 | 廣東 | 2021 / 本科 | 083 | 68 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 植物保護 | 廣東 | 2021 / 本科 | 084 | 15 | 歷史+(化學或生物學) | 歷史 |
| 種子科學與工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 085 | 15 | 歷史+(化學或生物學) | 歷史 |
| 農(nóng)學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 086 | 15 | 歷史+(化學或生物學) | 歷史 |
| 園藝 ((不招色盲)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 087 | 10 | 歷史+(化學或生物學) | 歷史 |
| 草業(yè)科學 ((不招色盲)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 088 | 5 | 歷史+(化學或生物學) | 歷史 |
| 電氣工程及其自動化 ((國際班)(不招單色識別不全者只錄取有專業(yè)志愿考生具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 001 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息工程 ((不招單色識別不全者辦學地點海珠校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 002 | 140 | 物理+不限 | 物理 |
| 通信工程 ((不招單色識別不全者辦學地點海珠校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 003 | 70 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機科學與技術 ((不招單色識別不全者辦學地點海珠校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 004 | 195 | 物理+不限 | 物理 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((不招單色識別不全者辦學地點海珠校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 005 | 140 | 物理+不限 | 物理 |
| 網(wǎng)絡工程 ((不招單色識別不全者辦學地點海珠校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 006 | 128 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((不招單色識別不全者辦學地點海珠校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 007 | 70 | 物理+不限 | 物理 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((不招單色識別不全者辦學地點海珠校區(qū))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 008 | 138 | 物理+不限 | 物理 |
| 統(tǒng)計學 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 009 | 85 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 010 | 127 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 011 | 140 | 物理+不限 | 物理 |
| 機器人工程 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 012 | 110 | 物理+不限 | 物理 |
| 財務管理 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 013 | 190 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 014 | 95 | 物理+不限 | 物理 |
| 人力資源管理 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 015 | 90 | 物理+不限 | 物理 |
| 市場營銷 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 016 | 95 | 物理+不限 | 物理 |
| 會計學 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 017 | 137 | 物理+不限 | 物理 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 018 | 76 | 物理+不限 | 物理 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 019 | 76 | 物理+不限 | 物理 |
| 投資學 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 020 | 76 | 物理+不限 | 物理 |
| 會展經(jīng)濟與管理 ((不招單色識別不全者)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 021 | 76 | 物理+不限 | 物理 |
| 食品科學與工程 ((國際班)(不招色盲色弱只錄取有專業(yè)志愿考生具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站;因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 022 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 化學工程與工藝 ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 023 | 131 | 物理+不限 | 物理 |
| 高分子材料與工程 ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 024 | 120 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料化學 ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 025 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
| 食品科學與工程 ((不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 026 | 85 | 物理+不限 | 物理 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((不招色盲色弱因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 027 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
| 生物工程 ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 028 | 90 | 物理+不限 | 物理 |
| 園林 ((不招色盲)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 029 | 120 | 物理+不限 | 物理 |
| 林學 ((不招色盲)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 030 | 70 | 物理+不限 | 物理 |
| 動物科學 ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 031 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
| 動物醫(yī)學 ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 032 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 033 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
| 水生動物醫(yī)學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 034 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
| 環(huán)境工程 ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 035 | 140 | 物理+不限 | 物理 |
| 環(huán)境科學 ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 036 | 105 | 物理+不限 | 物理 |
| 資源環(huán)境科學 ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 037 | 101 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息與計算科學 ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 038 | 122 | 物理+不限 | 物理 |
| 中草藥栽培與鑒定 ((不招色盲色弱)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 039 | 35 | 物理+不限 | 物理 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((不招色盲)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 040 | 135 | 物理+不限 | 物理 |
| 給排水科學與工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 041 | 105 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木工程 ((國際班)(只錄取有專業(yè)志愿考生具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 042 | 35 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 043 | 180 | 物理+不限 | 物理 |
| 能源與動力工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 044 | 105 | 物理+不限 | 物理 |
