當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
1、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在福建的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在福建的數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在福建的農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在福建的植物保護(hù)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在福建的動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在福建的英語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為2人;

1、2022安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在福建的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 測(cè)繪工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 茶學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 1 | 物理+選考化學(xué) | 物理 |
| 生物科學(xué)類 ((含生物科學(xué)、生物技術(shù))) | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 3 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 生態(tài)學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 4 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程)) | 福建 | 2022 / 本科 | 010 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 生物制藥 | 福建 | 2022 / 本科 | 011 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 農(nóng)學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 012 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 園藝 | 福建 | 2022 / 本科 | 013 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 植物保護(hù) | 福建 | 2022 / 本科 | 014 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 種子科學(xué)與工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 015 | 1 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 應(yīng)用生物科學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 016 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 智慧農(nóng)業(yè) | 福建 | 2022 / 本科 | 017 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 動(dòng)物科學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 018 | 3 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 019 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 林學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 020 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 021 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 022 | 4 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 地理信息科學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 023 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 物理 |
| 法學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 社會(huì)工作 | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 4 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 英語(yǔ) | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 工商管理類 ((含財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué))) | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 公共管理類 ((含公共事業(yè)管理、土地資源管理)) | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 電子商務(wù) | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 農(nóng)學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 2 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
| 園藝 | 福建 | 2022 / 本科 | 010 | 2 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
| 植物保護(hù) | 福建 | 2022 / 本科 | 011 | 2 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
| 種子科學(xué)與工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 012 | 1 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
| 智慧農(nóng)業(yè) | 福建 | 2022 / 本科 | 013 | 2 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
| 地理信息科學(xué) | 福建 | 2022 / 本科 | 014 | 2 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) | 歷史 |
2、2021安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在福建的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語(yǔ) | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 測(cè)繪工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 福建 | 2021 / 本科 | 005 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 006 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 福建 | 2021 / 本科 | 007 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 公共管理類 ((含公共事業(yè)管理、土地資源管理)) | 福建 | 2021 / 本科 | 008 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 福建 | 2021 / 本科 | 009 | 2 | 物理+選考化學(xué) | 物理 |
| 材料科學(xué)與工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 010 | 2 | 物理+選考化學(xué) | 物理 |
| 茶學(xué) | 福建 | 2021 / 本科 | 011 | 2 | 物理+選考化學(xué) | 物理 |
| 生物科學(xué)類 ((含生物科學(xué)、生物技術(shù))) | 福建 | 2021 / 本科 | 012 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 生態(tài)學(xué) | 福建 | 2021 / 本科 | 013 | 4 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程)) | 福建 | 2021 / 本科 | 014 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 生物制藥 | 福建 | 2021 / 本科 | 015 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 植物生產(chǎn)類 ((II)(含園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程)) | 福建 | 2021 / 本科 | 016 | 3 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 植物生產(chǎn)類 ((I(含農(nóng)學(xué)、種子科學(xué)與工程、草業(yè)科學(xué)))) | 福建 | 2021 / 本科 | 017 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 植物保護(hù) | 福建 | 2021 / 本科 | 018 | 3 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 應(yīng)用生物科學(xué) | 福建 | 2021 / 本科 | 019 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 智慧農(nóng)業(yè) | 福建 | 2021 / 本科 | 020 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 福建 | 2021 / 本科 | 021 | 1 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 動(dòng)物科學(xué) | 福建 | 2021 / 本科 | 022 | 4 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((含動(dòng)醫(yī)、動(dòng)檢方向)) | 福建 | 2021 / 本科 | 023 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 福建 | 2021 / 本科 | 024 | 4 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 地理信息科學(xué) | 福建 | 2021 / 本科 | 025 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 物理 |
| 林學(xué) ((中外合作)) | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 英語(yǔ) ((文科)) | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 公共管理類 ((文科)(含公共事業(yè)管理、土地資源管理)) | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 茶學(xué) | 福建 | 2021 / 本科 | 005 | 2 | 歷史+選考化學(xué) | 歷史 |
| 植物生產(chǎn)類 ((II)(含園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程)) | 福建 | 2021 / 本科 | 006 | 3 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
| 植物生產(chǎn)類 ((I)(含農(nóng)學(xué)、種子科學(xué)與工程、草業(yè)科學(xué))) | 福建 | 2021 / 本科 | 007 | 2 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
| 植物保護(hù) | 福建 | 2021 / 本科 | 008 | 2 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
| 智慧農(nóng)業(yè) | 福建 | 2021 / 本科 | 009 | 2 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 福建 | 2021 / 本科 | 010 | 1 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
| 地理信息科學(xué) | 福建 | 2021 / 本科 | 011 | 2 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) | 歷史 |
| 林學(xué) ((中外合作)) | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 2 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
3、2020安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在福建的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用化學(xué) | 福建 | 2020 / 本科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 地理信息科學(xué) | 福建 | 2020 / 本科 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 生物科學(xué)類 ((含生物科學(xué)、生物技術(shù))) | 福建 | 2020 / 本科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 生態(tài)學(xué) | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 材料科學(xué)與工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 福建 | 2020 / 本科 | 06 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 福建 | 2020 / 本科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 測(cè)繪工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 輕工類 ((含紡織工程、服裝設(shè)計(jì)與工程包裝工程)) | 福建 | 2020 / 本科 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 福建 | 2020 / 本科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程)) | 福建 | 2020 / 本科 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 福建 | 2020 / 本科 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 生物制藥 | 福建 | 2020 / 本科 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 植物生產(chǎn)類 ((II)(含園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程)) | 福建 | 2020 / 本科 | 15 | 6 | - | 理科 |
| 植物生產(chǎn)類 ((I)(含農(nóng)學(xué)、種子科學(xué)與工程、草業(yè)科學(xué))) | 福建 | 2020 / 本科 | 16 | 6 | - | 理科 |
| 植物保護(hù) ((含植物醫(yī)學(xué)、植物檢疫和綠色防控方向)) | 福建 | 2020 / 本科 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 茶學(xué) | 福建 | 2020 / 本科 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用生物科學(xué) | 福建 | 2020 / 本科 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 福建 | 2020 / 本科 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 動(dòng)物科學(xué) | 福建 | 2020 / 本科 | 21 | 4 | - | 理科 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((含動(dòng)醫(yī)、動(dòng)檢方向)) | 福建 | 2020 / 本科 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 林學(xué) ((含經(jīng)濟(jì)林方向)) | 福建 | 2020 / 本科 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 福建 | 2020 / 本科 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 福建 | 2020 / 本科 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 英語(yǔ) | 福建 | 2020 / 本科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 茶學(xué) ((茶文化與貿(mào)易)) | 福建 | 2020 / 本科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((含公共事業(yè)管理、土地資源管理)) | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 2 | - | 文科 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)坐落于安徽省會(huì)合肥,是一所辦學(xué)歷史悠久、以農(nóng)林生命學(xué)科為優(yōu)勢(shì)和特色的省政府與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家林業(yè)和草原局合作共建高校,是全國(guó)首批建設(shè)“新農(nóng)村發(fā)展研究院”的十所高校之一,是“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”項(xiàng)目高校,是安徽省“地方特色高水平”大學(xué)建設(shè)高!,F(xiàn)任黨委書記江春、校長(zhǎng)夏濤。學(xué)校源于1928年成立的省立安徽大學(xué),1935年成立農(nóng)學(xué)院,1953年獨(dú)立辦學(xué),1995年更名為安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)。下設(shè)19個(gè)學(xué)院(部)。現(xiàn)有全日制普通在校生25898人(含國(guó)際生156名),其中碩士、博士研究生5564人。在職教職工1986人,其中教授、副教授等高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)804人,博士生、碩士生導(dǎo)師 889人;現(xiàn)有雙聘院士1人、國(guó)家級(jí)人才18人、省級(jí)人才94人,F(xiàn)有ESI前1%學(xué)科2個(gè)、國(guó)家重點(diǎn)(培育)學(xué)科1個(gè)、省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科19個(gè),入選安徽省世界一流學(xué)科和國(guó)內(nèi)一流學(xué)科獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目各1個(gè),入選安
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)在福建高考專
時(shí)間:2026-02-11 02:0:39福建高考排名在27150的物理
時(shí)間:2026-02-11 02:0:27福建高考排名在111950的物
時(shí)間:2026-02-11 02:0:47福建高考排名在8800的歷史
時(shí)間:2026-02-10 23:0:23
福建高考排名在27150的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-11 02:34:27
福建高考排名在111950的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-11 02:14:47
湘潭理工學(xué)院在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-11 02:38:26
成都信息工程大學(xué)和山東財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-11 02:37:11
上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-11 02:35:40
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院和湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-11 02:32:54
貴州高考排名在195600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-11 02:31:35
陜西高考排名在62950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-11 02:30:22
滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院的汽車檢測(cè)與維修技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-11 02:28:58
沈陽(yáng)建筑大學(xué)和阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-11 02:27:26
重慶能源職業(yè)學(xué)院山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-11 02:25:52
西安交通工程學(xué)院和長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-11 02:24:25 