當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
東北石油大學(xué)在河北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線為404分到473分之間,最低排名錄取位次在183096名到11044名之間可以上,當(dāng)然每個(gè)省份的錄取數(shù)據(jù)或許不同,下面是孫老師給大家整理了東北石油大學(xué)在河北的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。

東北石油大學(xué)在河北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線為404分到473分之間,最低排名錄取位次在183096名到11044名之間可以上。
1、在河北2023年?yáng)|北石油大學(xué)歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是515分,最低錄取排名位次在22222名;
2、在河北2023年?yáng)|北石油大學(xué)歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是450分,最低錄取排名位次在56839名;
3、在河北2022年?yáng)|北石油大學(xué)歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是546分,最低錄取排名位次在12803名;
4、在河北2022年?yáng)|北石油大學(xué)歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是448分,最低錄取排名位次在65277名;
5、在河北2021年?yáng)|北石油大學(xué)歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是547分,最低錄取排名位次在14127名;
6、在河北2021年?yáng)|北石油大學(xué)歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是452分,最低錄取排名位次在69069名;
7、在河北2023年?yáng)|北石油大學(xué)物理最低錄取分?jǐn)?shù)線是505分,最低錄取排名位次在94257名;
8、在河北2023年?yáng)|北石油大學(xué)物理最低錄取分?jǐn)?shù)線是442分,最低錄取排名位次在179333名;
9、在河北2022年?yáng)|北石油大學(xué)物理最低錄取分?jǐn)?shù)線是528分,最低錄取排名位次在60450名;
10、在河北2022年?yáng)|北石油大學(xué)物理最低錄取分?jǐn)?shù)線是425分,最低錄取排名位次在183096名;
11、在河北2021年?yáng)|北石油大學(xué)物理最低錄取分?jǐn)?shù)線是530分,最低錄取排名位次在59831名;
12、在河北2021年?yáng)|北石油大學(xué)物理最低錄取分?jǐn)?shù)線是404分,最低錄取排名位次在168837名;
13、在河北2020年?yáng)|北石油大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是571分,最低錄取排名位次在52923名;
14、在河北2020年?yáng)|北石油大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是440分,最低錄取排名位次在168982名;
15、在河北2019年?yáng)|北石油大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是545分,最低錄取排名位次在50904名;
16、在河北2019年?yáng)|北石油大學(xué)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是406分,最低錄取排名位次在172613名;
17、在河北2020年?yáng)|北石油大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是566分,最低錄取排名位次在11044名;
18、在河北2020年?yáng)|北石油大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是474分,最低錄取排名位次在53744名;
19、在河北2019年?yáng)|北石油大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是571分,最低錄取排名位次在11088名;
20、在河北2019年?yáng)|北石油大學(xué)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是473分,最低錄取排名位次在54891名;
東北石油大學(xué)(原名東北石油學(xué)院、大慶石油學(xué)院)位于黑龍江省大慶市,創(chuàng)建于1960年,是一所以工學(xué)為主,工、理、管、文、經(jīng)、法、教育、藝術(shù)多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的高校。1978年被確定為88所全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)之一。學(xué)校是黑龍江省與中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、中國(guó)海洋石油總公司共建高校,是黑龍江省重點(diǎn)建設(shè)的高水平大學(xué)。學(xué)校從1961年開(kāi)始招收本科生,1981年獲碩士學(xué)位授予權(quán),1993年獲博士學(xué)位授予權(quán)。學(xué)校有67個(gè)本科專業(yè),23個(gè)高職專業(yè)。27個(gè)省級(jí)及以上一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),其中國(guó)家級(jí)16個(gè)。8個(gè)國(guó)家級(jí)特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn),1個(gè)國(guó)家級(jí)綜合改革試點(diǎn)專業(yè),6個(gè)國(guó)家級(jí)“卓越工。
1、在河北東北石油大學(xué)2023年最低錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史(-) | 本科 | 515 | 22222 | 9 |
| 2023 | 河北 | 歷史(-) | ? | 450 | 56839 | 5 |
| 2023 | 河北 | 物理(-) | 本科 | 505 | 94257 | 80 |
| 2023 | 河北 | 物理(-) | ? | 442 | 179333 | 35 |
2、在河北東北石油大學(xué)2022年最低錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史(-) | 本科 | 546 | 12803 | 11 |
| 2022 | 河北 | 歷史(-) | ? | 448 | 65277 | 25 |
| 2022 | 河北 | 物理(-) | 本科 | 528 | 60450 | 80 |
| 2022 | 河北 | 物理(-) | ? | 425 | 183096 | 145 |
3、在河北東北石油大學(xué)2021年最低錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 歷史(-) | 本科 | 547 | 14127 | 10 |
| 2021 | 河北 | 歷史(-) | ? | 452 | 69069 | 51 |
| 2021 | 河北 | 物理(-) | 本科 | 530 | 59831 | 75 |
| 2021 | 河北 | 物理(-) | ? | 404 | 168837 | 189 |
4、在河北東北石油大學(xué)2020年最低錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科(-) | 本科 | 571 | 52923 | 69 |
| 2020 | 河北 | 理科(-) | ? | 440 | 168982 | 168 |
| 2020 | 河北 | 文科(-) | 本科 | 566 | 11044 | 10 |
| 2020 | 河北 | 文科(-) | ? | 474 | 53744 | 56 |
5、在河北東北石油大學(xué)2019年最低錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 河北 | 理科(-) | 本一 | 545 | 50904 | 65 |
| 2019 | 河北 | 理科(-) | ? | 406 | 172613 | 168 |
| 2019 | 河北 | 文科(-) | 本一 | 571 | 11088 | 14 |
| 2019 | 河北 | 文科(-) | 專科 | 473 | 54891 | 56 |
東北石油大學(xué)在河北預(yù)估錄
時(shí)間:2026-02-09 21:0:19上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院在河
時(shí)間:2026-02-09 12:0:48南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河
時(shí)間:2026-02-09 11:0:40重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河
時(shí)間:2026-02-09 10:0:25
上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院在河北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-09 12:31:48
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-09 11:37:40
重慶高考排名在12400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 21:54:48
防災(zāi)科技學(xué)院和合肥師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-09 21:53:28
常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-09 21:52:05
西南科技大學(xué)在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-09 21:50:44
武夷學(xué)院和山東協(xié)和學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-09 21:49:16
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院和哈爾濱華德學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-09 21:48:00
黑龍江高考排名在46000的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 21:46:37
廣東高考排名在26100的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 21:45:19
呂梁學(xué)院在寧夏預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-09 21:44:11
上海體育學(xué)院的英語(yǔ)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-09 21:42:47
天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-09 21:41:28 