當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于北京科技大學和中央民族大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看北京科技大學VS中央民族大學,包括北京科技大學和中央民族大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出北京科技大學和中央民族大學哪個好。
根據(jù)2023年最新北京科技大學和中央民族大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京科技大學和中央民族大學哪個好對比如下:
1、北京科技大學在北京2022年綜合最低分為619分,中央民族大學在北京2022年綜合最低分為602分,從最低錄取分數(shù)線對比,北京科技大學已經(jīng)超過中央民族大學,分數(shù)線排名的角度來說北京科技大學更好;
2、北京科技大學院校類型是理工類高校、中央民族大學院校類型是民族類大學;
3、北京科技大學隸屬關(guān)系為教育部、中央民族大學隸屬關(guān)系為國民委;
4、北京科技大學是在北京海淀區(qū);中央民族大學是在北京海淀區(qū);
5、北京科技大學和中央民族大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1952年和1941年;
6、北京科技大學辦學層次為本科、中央民族大學辦學層次為本科;
下面是北京科技大學和中央民族大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體北京科技大學和中央民族大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京科技大學和中央民族大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 北京科技大學 | 中央民族大學 |
| 綜合排名 | 61 | 52 |
| 所屬地區(qū) | 北京海淀區(qū) | 北京海淀區(qū) |
| 創(chuàng)辦時間 | 1952年 | 1941年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 教育部 | 國民委 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 民族 |
| 985 | 否 | √ |
| 211 | √ | √ |
| 雙一流 | √ | √ |
| 院系數(shù) | 14 | 20 |
| 專業(yè)數(shù) | 47 | 63 |
| 博士點 | 102 | 6 |
| 碩士點 | 185 | 27 |
| 男生占比 | 64 | 58 |
| 女生占比 | 36 | 42 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 695 | 1713 | 物 |
| 2022 | 北京科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 686 | 2088 | 不限 |
| 2022 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 653 | 4459 | 物 |
| 2022 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4913 | 物 |
| 2022 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4913 | 物 或 化 |
| 2022 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 不限 |
| 2022 | 北京科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 636 | 16001 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 631 | 1563 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 物 |
| 2022 | 北京科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 物 或 化 |
| 2022 | 北京科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 619 | 6115 | 不限 |
| 2022 | 北京科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 614 | 5756 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 13081 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 610 | 15136 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 610 | 15442 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 610 | 15625 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 北京科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 609 | 8050 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 北京科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 607 | 7658 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7002 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 北京科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7002 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 北京科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 13355 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 603 | 1839 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 | 物理+化學 |
| 2022 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 8602 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 | 物理+化學 |
| 2022 | 北京科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 593 | 1569 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 593 | 18935 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 | 物理+化學 |
| 2022 | 北京科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 2803 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 590 | 7097 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 北京科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 586 | 9103 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 584 | 2182 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 584 | 6674 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 1925 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 1829 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 581 | 2989 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+化學 |
| 2022 | 北京科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 578 | 2044 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 575 | 4286 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京科技大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 573 | 6760 | |
| 2022 | 北京科技大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 573 | 15582 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 564 | 7063 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 559 | 4426 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 556 | 753 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 556 | 5432 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 555 | 6444 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 | 物 |
| 2022 | 北京科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 547 | 4557 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 545 | 7977 | 不限 |
| 2022 | 北京科技大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 533 | 18974 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 529 | 5162 | |
| 2022 | 北京科技大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 529 | 10781 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 519 | 2785 | |
| 2022 | 北京科技大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 509 | 11595 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 508 | 3981 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 497 | 3253 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 482 | 2159 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 420 | 1438 | |
| 2022 | 北京科技大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 343 | 2078 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 687 | 1904 | 不限 |
| 2021 | 北京科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 683 | 2093 | 物 |
| 2021 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 4516 | 物 |
| 2021 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 4641 | 物 |
| 2021 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 | 物 或 化 |
| 2021 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 | 不限 |
| 2021 | 北京科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 633 | 15532 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 626 | 1825 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 622 | 5111 | 物 |
| 2021 | 北京科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 620 | 8747 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 619 | 5479 | 物 或 化 |
| 2021 | 北京科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 | 物理+化學 |
| 2021 | 北京科技大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 618 | 5597 | 不限 |
| 2021 | 北京科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 616 | 1267 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 616 | 7079 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 616 | 8614 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 616 | 1609 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 615 | 14677 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 14970 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 15033 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 北京科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 6483 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 北京科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 6711 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 北京科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 612 | 2347 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6937 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+化學 |
| 2021 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 609 | 1725 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 608 | 1731 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 608 | 5819 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 607 | 6778 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 北京科技大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 597 | 1895 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 597 | 1292 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 595 | 2607 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 594 | 10390 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 594 | 19983 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 593 | 10810 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京科技大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 592 | 1334 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 592 | 11212 | 物理+化學 |
| 2021 | 北京科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 591 | 17508 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 590 | 5882 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+化學 |
| 2021 | 北京科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 586 | 833 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 584 | 4157 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京科技大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 7637 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 575 | 964 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 573 | 1137 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 573 | 9059 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 569 | 5406 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 568 | 6594 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 557 | 4702 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 552 | 1725 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 551 | 6848 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 550 | 6418 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 546 | 2977 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 543 | 6800 | 不限 |
| 2021 | 北京科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 543 | 6800 | 物 |
| 2021 | 北京科技大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33538 | |
| 2021 | 北京科技大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 522 | 10197 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 515 | 2464 | |
| 2021 | 北京科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 497 | 2014 | |
| 2021 | 北京科技大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 492 | 16245 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京科技大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 702 | 1283 | 不限 |
| 2020 | 北京科技大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 684 | 1956 | 物 |
| 2020 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 655 | 4202 | 物 |
| 2020 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 655 | 4202 | 物 |
| 2020 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 654 | 4369 | 不限 |
| 2020 | 北京科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 | 物 或 化 |
| 2020 | 北京科技大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 648 | 7686 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 646 | 11437 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 15680 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 634 | 8085 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 633 | 4960 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 630 | 11380 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 626 | 5321 | 物 |
| 2020 | 北京科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 626 | 5321 | 物 或 化 |
| 2020 | 北京科技大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 626 | 1065 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 625 | 5455 | 不限 |
| 2020 | 北京科技大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 623 | 8228 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 1251 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 622 | 5635 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 622 | 8467 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 620 | 1396 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 619 | 15491 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 619 | 1698 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 618 | 6647 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 618 | 2080 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 617 | 1181 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 616 | 6212 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 613 | 13754 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 610 | 4832 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 609 | 708 | |
| 2020 | 北京科技大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 606 | 7297 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 605 | 1491 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 604 | 7254 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 603 | 6240 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 1830 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 601 | 5301 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 597 | 1319 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 595 | 871 | |
| 2020 | 北京科技大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 13792 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 590 | 7839 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 588 | 2379 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 586 | 1049 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 586 | 6308 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 2541 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 582 | 1349 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 580 | 1093 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 4852 | |
| 2020 | 北京科技大學(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 574 | 26965 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 573 | 4507 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 569 | 2852 | |
| 2020 | 北京科技大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 565 | 9177 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 554 | 1854 | |
| 2020 | 北京科技大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 539 | 7072 | 物 |
| 2020 | 北京科技大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 537 | 7446 | 不限 |
| 2020 | 北京科技大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 528 | 11803 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 501 | 2000 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 389 | 10744 | |
| 2020 | 北京科技大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 377 | 3865 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中央民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 700 | 1507 | 史 |
| 2022 | 中央民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 684 | 2188 | 不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 |
| 2022 | 中央民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 677 | 2555 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 654 | 4302 | 史 |
| 2022 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4625 | 不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4761 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5070 | 物 |
| 2022 | 中央民族大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 640 | 925 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 636 | 7232 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中央民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 629 | 20818 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 史 |
| 2022 | 中央民族大學(加試藏語文專業(yè)其它) | 云南 | 文科 | 本一 | 622 | 2473 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 | 不限 |
| 2022 | 中央民族大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 620 | 2712 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 619 | 1080 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 617 | 6380 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中央民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 616 | 6509 | 物 |
| 2022 | 中央民族大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 609 | 1359 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 607 | 16862 | 物理+不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 607 | 1049 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 17636 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 中央民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 605 | 18373 | 物理+不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 16003 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 中央民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 中央民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 603 | 1060 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 602 | 8398 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中央民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 中央民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 599 | 9614 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 | 物理+不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 11869 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 598 | 1338 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 中央民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 596 | 2212 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 592 | 19813 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 592 | 2398 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中央民族大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 10293 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 591 | 2007 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 590 | 1309 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 590 | 2716 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 589 | 1737 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 2334 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 中央民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 | 物理+不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 586 | 2426 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1362 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 2455 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 8735 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 | 物理+不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 |
| 2022 | 中央民族大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 28859 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 580 | 2569 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 15251 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 中央民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 578 | 29879 | |
| 2022 | 中央民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 14096 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 577 | 2111 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 575 | 8412 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 575 | 1273 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
| 2022 | 中央民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 570 | 13470 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 569 | 1006 | |
| 2022 | 中央民族大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 42195 | |
| 2022 | 中央民族大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 564 | 6975 | |
