當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于河北科技師范學(xué)院和亳州學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河北科技師范學(xué)院VS亳州學(xué)院,包括河北科技師范學(xué)院和亳州學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河北科技師范學(xué)院和亳州學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新河北科技師范學(xué)院和亳州學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北科技師范學(xué)院和亳州學(xué)院哪個(gè)好對比如下:
1、河北科技師范學(xué)院在河北2022年物理最低分為466分,亳州學(xué)院在河北2022年物理最低分為471分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,亳州學(xué)院已經(jīng)超過河北科技師范學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說河北科技師范學(xué)院更好;
2、河北科技師范學(xué)院在河北2022年歷史最低分為489分,亳州學(xué)院在河北2022年歷史最低分為483分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,河北科技師范學(xué)院已經(jīng)超過亳州學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說河北科技師范學(xué)院更好;
3、河北科技師范學(xué)院和亳州學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對比分別為1941年和1909年;
4、河北科技師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、亳州學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
5、河北科技師范學(xué)院院校類型是師范類高校、亳州學(xué)院院校類型是大學(xué);
6、河北科技師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科、亳州學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
7、河北科技師范學(xué)院是在河北秦皇島;亳州學(xué)院是在安徽亳州市;
下面是河北科技師范學(xué)院和亳州學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體河北科技師范學(xué)院和亳州學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北科技師范學(xué)院和亳州學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 河北科技師范學(xué)院 | 亳州學(xué)院 |
| 綜合排名 | 886 | 787 |
| 所屬地區(qū) | 河北秦皇島 | 安徽亳州市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1941年 | 1909年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 19 | 10 |
| 專業(yè)數(shù) | 74 | 41 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 28 | 0 |
| 男生占比 | 61 | 63 |
| 女生占比 | 39 | 37 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 121450 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 23447 | 地 或 物 |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 不限 |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 31880 | 不限 |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 511 | 11412 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 39529 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 489 | 32700 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 179731 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 474 | 131816 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93315 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 137818 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 7138 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 448 | 69283 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 448 | 68907 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 89628 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162857 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84595 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 401 | 43755 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 95319 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 385 | 18888 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 | |
| 2022 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 371 | 45727 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 542 | 11315 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 地 或 物 |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 117421 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 22923 | 不限 |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 23639 | 物 |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 25736 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 29636 | 不限 |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 510 | 35054 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 34515 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 494 | 40597 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 179573 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 8020 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 480 | 25072 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101929 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 65767 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 472 | 8007 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 141254 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64258 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 105618 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 440 | 142251 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 438 | 67692 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 84746 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 96258 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 374 | 52141 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47445 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 347 | - | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 340 | 83519 | |
| 2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 332 | 53118 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 552 | 9575 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 539 | 20675 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 20889 | 不限 |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 20889 | 地 或 物 |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 28589 | 不限 |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 24270 | 物 |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 520 | 134630 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 518 | 7156 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 33598 | 物 |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 511 | 106395 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 96998 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 74512 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 496 | 22230 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 495 | 180923 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 489 | 62918 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 489 | 89123 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 122749 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 487 | 7855 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 474 | 53378 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 70535 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 455 | 63830 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 430 | 38935 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 78657 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 426 | 53186 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 421 | 91320 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 419 | 51075 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 414 | 87210 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 414 | 16044 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 339 | 101280 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 324 | 31415 | |
| 2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 23410 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33544 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 481 | 18206 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 207524 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131672 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 422 | 89734 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99187 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 384 | 19104 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 亳州學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35646 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 43777 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 520 | 18920 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 24353 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 499 | 37534 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 186034 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 483 | 19945 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184349 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 447 | 22242 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 130861 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 414 | 90628 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 408 | 4422 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 56200 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 376 | 19319 | |
| 2021 | 亳州學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 15996 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 21605 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 46713 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35518 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 517 | 15708 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 509 | 34740 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 22016 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 503 | 4845 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 179984 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 14271 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 184069 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 488 | 127702 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 485 | 20980 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 66604 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 129015 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 450 | 3180 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 421 | 91244 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 420 | 56656 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
| 2020 | 亳州學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 13159 |
1、河北科技師范學(xué)院師資屬性介紹
河北科技師范學(xué)院是一所具有碩士學(xué)位授予權(quán)的省屬普通高等學(xué)校,坐落于濱海旅游城市——秦皇島市。學(xué)校始建于1941年,1975年開始舉辦高等教育,1977年開始招收本科生,2006年獲得碩士學(xué)位授予權(quán)。學(xué)校是教育部首批全國重點(diǎn)建設(shè)職教師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地、科技部國家級科技特派員創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)基地、農(nóng)業(yè)部現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地、中國科協(xié)首批全國科普教育基地,是河北省首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)院校、河北省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范高校。。
2、亳州學(xué)院師資屬性介紹
亳州學(xué)院是國家教育部批準(zhǔn)設(shè)置的公辦普通本科高校,坐落于“國家歷史文化名城”、全國“四大藥都”之首——安徽亳州。這里文脈悠長,人文薈萃,老子、莊子、曹操、華佗、花木蘭、陳摶等一批圣哲先賢誕生于此,具有3700多年歷史的亳州成為彪炳史冊、澤被中華的道家文化、中醫(yī)藥文化的發(fā)祥地。學(xué)校辦學(xué)始于1909年創(chuàng)辦的蒙城師資講習(xí)所,1952年設(shè)置蒙城師范學(xué)校,2002年3月經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),獨(dú)立升格為亳州師范。
河北科技師范學(xué)院和亳州學(xué)
時(shí)間:2026-02-08 07:0:22淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院和萬博科
時(shí)間:2026-02-08 07:0:37贛南醫(yī)學(xué)院和亳州學(xué)院哪個(gè)
時(shí)間:2026-02-08 06:0:33長春師范大學(xué)和蚌埠工商學(xué)
時(shí)間:2026-02-08 04:0:33
淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院和萬博科技職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-08 07:07:37
贛南醫(yī)學(xué)院和亳州學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-08 06:54:33
山西醫(yī)科大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-08 07:36:50
河北科技大學(xué)和寧夏師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-08 07:35:25
新疆工程學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-08 07:34:08
陜西高考理科類299分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-02-08 07:32:58
甘肅高考排名在7900的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-08 07:31:29
重慶科技學(xué)院的資源勘查工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-08 07:29:57
梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-08 07:28:42
北華大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-08 07:27:12
西北工業(yè)大學(xué)山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-08 07:26:02
濱州學(xué)院在遼寧預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-08 07:24:31
煙臺科技學(xué)院在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-08 07:23:00 