當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考 > 正文
川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校它是率屬于省政府旗下高校,地址位于四川廣元市,是四川公辦專(zhuān)科師范類(lèi)型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類(lèi)級(jí)別檔次的學(xué)校!

| 川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1902年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類(lèi)型 | 師范 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 | |
| 省/市 | 四川 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://www.cbyz.edu.cn/ | |
| 招生電話(huà) | ["0839-3342267","3300826","3305296"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://zsw.cbyz.edu.cn/ | |
川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校是經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)成立的公辦全日制普通高等專(zhuān)科學(xué)校。學(xué)校的前身為發(fā)端于1902年、創(chuàng)辦于1937年,受?chē)?guó)家教委表彰的全國(guó)百所先進(jìn)師范學(xué)校之一──四川省廣元師范學(xué)校。學(xué)校肩負(fù)“幼有良教,教有良師”的歷史使命,弘揚(yáng)“負(fù)重自強(qiáng),開(kāi)拓進(jìn)取”的學(xué)校精神,秉承“學(xué)高身正、志遠(yuǎn)行端”的校訓(xùn)準(zhǔn)則,培育“以教明德、以文化人”的幼專(zhuān)文化,堅(jiān)持“突出師范特色、強(qiáng)化一專(zhuān)多能、服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、引領(lǐng)地方文化”的辦學(xué)定位,踐行“師范為基,,另外我們也能通過(guò)一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)高低,來(lái)判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線(xiàn)越高越受到考生的青睞喜愛(ài),等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線(xiàn)越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 重慶 | 382 | 42594 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 重慶 | 399 | 40795 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 重慶 | 453 | 40268 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 重慶 | 394 | 92467 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 重慶 | 410 | 84911 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 重慶 | 440 | 79899 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 重慶 | 405 | 84633 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 重慶 | 449 | 35711 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 四川 | 420 | 204097 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 四川 | 409 | 203212 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 四川 | 417 | 186737 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 四川 | 425 | 186564 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 四川 | 456 | 78765 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 四川 | 462 | 77963 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 四川 | 469 | 71731 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 四川 | 449 | 74973 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 貴州 | 353 | 152340 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 貴州 | 347 | 144274 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 貴州 | 347 | 146527 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 貴州 | 362 | 151769 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 貴州 | 466 | 48620 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 貴州 | 462 | 49879 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 貴州 | 466 | 50577 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 貴州 | 451 | 56803 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 云南 | 340 | 143075 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 云南 | 415 | 107996 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 云南 | 408 | 110674 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 云南 | 403 | 115500 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 云南 | 441 | 61219 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 云南 | 500 | 47374 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 云南 | 491 | 46387 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 云南 | 471 | 49517 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 陜西 | 324 | 138013 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 陜西 | 309 | 145639 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 陜西 | 286 | 145674 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 陜西 | 326 | 141381 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 陜西 | 241 | 83665 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 陜西 | 376 | 59135 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 陜西 | 373 | 57221 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 陜西 | 383 | 62640 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 甘肅 | 315 | 94605 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 甘肅 | 273 | 105186 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 甘肅 | 239 | 108513 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 甘肅 | 276 | 115692 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 甘肅 | 399 | 32737 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 甘肅 | 382 | 40857 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 甘肅 | 374 | 44119 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 甘肅 | 395 | 48036 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 青海 | 275 | 25205 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 青海 | 287 | 23637 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 青海 | 214 | 29463 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 青海 | 317 | 18769 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 青海 | 305 | 13511 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 青海 | 328 | 11437 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 青海 | 332 | 10017 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 青海 | 353 | 8239 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 寧夏 | 245 | 41667 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 寧夏 | 261 | 37885 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 寧夏 | 247 | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 寧夏 | 260 | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 寧夏 | 351 | 18500 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 寧夏 | 323 | 20032 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 寧夏 | 331 | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 寧夏 | 330 | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校
時(shí)間:2026-01-12 08:0:56西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校四川
時(shí)間:2026-01-12 03:0:19四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)四川錄取分
時(shí)間:2026-01-11 18:0:37湖北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校
時(shí)間:2026-01-11 09:0:20
西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校四川錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-12 03:18:19
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)四川錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-11 18:54:37
廣東石油化工學(xué)院和牡丹江師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-12 08:31:32
天津城建大學(xué)和河南工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-12 08:30:01
2025年福建高考278分可以上的大學(xué)有哪些2026-01-12 08:28:50
2025年陜西高考481分左右的大學(xué)有哪些院校可以上2026-01-12 08:27:23
星海音樂(lè)學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-01-12 08:25:55
江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院在河南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-01-12 08:24:37
無(wú)錫學(xué)院河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-12 08:23:08
南京航空航天大學(xué)和中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-12 08:21:56
陜西高考文科類(lèi)458分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-12 08:20:30
湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院在貴州預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-01-12 08:19:13
江西科技師范大學(xué)和太原科技大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-12 08:17:42 