當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的東華大學應用物理學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年東華大學應用物理學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在上海省份2021年的東華大學物理學類專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是532分,對應的最低錄取位次在8874名;
2、在安徽省份2020年的東華大學物理學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是628分,對應的最低錄取位次在10077名;
3、在福建省份2020年的東華大學物理學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是610分,對應的最低錄取位次在7399名;
4、在山東省份2021年的東華大學物理學類專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是602分,對應的最低錄取位次在15579名;
5、在河南省份2019年的東華大學物理學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是604分,對應的最低錄取位次在14189名;
6、在新疆省份2020年的東華大學物理學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是555分,對應的最低錄取位次在3661名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (光電與能源新技術)(含應用物理學、光電信息科學與工程專業(yè))物理學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 10398 |
| 2 | (光電與能源新技術)(含應用物理學、光電信息科學與工程專業(yè))物理學類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 640 | 10452 |
| 3 | (光電與能源新技術)(含應用物理學、光電信息科學與工程專業(yè))物理學類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 613 | 11383 |
| 4 | (光電與能源新技術)(含應用物理學、光電信息科學與工程專業(yè))物理學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 10212 |
| 5 | (光電與能源新技術)(包含專業(yè)應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 580 | 8069 |
| 6 | (光電與能源新技術)(包含專業(yè)應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 604 | 7732 |
| 7 | (光電與能源新技術)(包含專業(yè):應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 580 | 6743 |
| 8 | (光電與能源新技術)(包含專業(yè)應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 568 | 7870 |
| 9 | (光電與能源新技術)(辦學地點松江校區(qū))(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)應用物理學、光電信息科學與工程)(學制四年)物理學類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 562 | 4956 |
| 10 | (光電與能源新技術)(辦學地點松江校區(qū))(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)應用物理學、光電信息科學與工程)(學制四年)物理學類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 549 | 8430 |
| 11 | (光電與能源新技術)(辦學地點:松江校區(qū))(包含專業(yè):應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 591 | 4518 |
| 12 | (光電與能源新技術)(包含專業(yè):應用物理學、光電信息科學與工程)(松江校區(qū))物理學類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 551 | 5306 |
| 13 | (光電與能源新技術)(應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 8054 |
| 14 | (光電與能源新技術)(應用物理學、光電信息科學與工程)(語種不限)物理學類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 610 | 7839 |
| 15 | (光電與能源新技術)(應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 603 | 8491 |
| 16 | (光電與能源新技術)(應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 8996 |
| 17 | (應用物理學、光電信息科學與工程)(光電與能源新技術)物理學類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 551 | 7720 |
| 18 | (應用物理學、光電信息科學與工程)(光電與能源新技術)物理學類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 590 | 7385 |
| 19 | (應用物理學、光電信息科學與工程)(光電與能源新技術)物理學類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 593 | 7097 |
| 20 | (應用物理學、光電信息科學與工程)(光電與能源新技術)物理學類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 545 | 7042 |
| 21 | (光電與能源新技術方向。含應用物理學、光電信息科學與工程專業(yè))(語種不限)在松江校區(qū)物理學類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 532 | 8874 |
| 22 | (光電與能源新技術方向。含應用物理學、光電信息科學與工程專業(yè)。)(語種不限)物理學類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 532 | 8480 |
| 23 | (光電與能源新技術方向。含應用物理學(新能源與微電子)、光電信息科學與工程專業(yè)。,語種:不限)物理學類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 535 | 7884 |
| 24 | (光電與能源新技術方向。含應用物理學、光電信息科學與工程專業(yè))(語種:不限)物理學類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 541 | 8780 |
| 25 | 物理學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 12546 |
| 26 | 物理學類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 386 | 13376 |
| 27 | 松江校區(qū)物理學類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 381 | 12200 |
| 28 | 物理學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 596 | 16066 |
| 29 | (光電與能源新技術)(松江校區(qū)。含應用物理學、光電信息科學與工程專業(yè))物理學類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 636 | 13776 |
| 30 | (光電與能源新技術)(松江校區(qū)。含應用物理學、光電信息科學與工程專業(yè))物理學類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 640 | 13593 |
| 31 | (光電與能源新技術)(5000元/年;含應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 612 | 9989 |
| 32 | (光電與能源新技術)(5000元/年;含應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 628 | 10077 |
| 33 | (光電與能源新技術)(含應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 601 | 10113 |
| 34 | (光電與能源新技術)(5000元/年;含應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 599 | 11617 |
| 35 | (光電與能源新技術)(含應用物理學、光電信息科學與工程。)物理學類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 610 | 7149 |
| 36 | (光電與能源新技術)(含應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 610 | 7399 |
| 37 | (光電與能源新技術)(含應用物理學光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 581 | 7379 |
| 38 | (光電與能源新技術)(含應用物理學、光電信息科學與工程。)物理學類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 603 | 7972 |
| 39 | (光電與能源新技術)(應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 601 | 8431 |
| 40 | (光電與能源新技術)(應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 612 | 8242 |
| 41 | (光電與能源新技術)(應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 595 | 8681 |
| 42 | (光電與能源新技術)(應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 582 | 9335 |
| 43 | (光電與能源新技術)(應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 602 | 15579 |
| 44 | (光電與能源新技術(應用物理學、光電信息科學與工程))物理學類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 620 | 15102 |
| 45 | (光電與能源新技術,應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 607 | 12912 |
| 46 | (光電與能源新技術)(應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 599 | 15779 |
| 47 | (光電與能源新技術)(5000元/年;包含專業(yè)應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 617 | 15697 |
| 48 | (光電與能源新技術)(5000元/年;包含專業(yè)應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 641 | 13884 |
| 49 | (光電與能源新技術)(包含專業(yè):應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 604 | 14189 |
| 50 | (光電與能源新技術)(5000元/年;包含專業(yè)應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 595 | 18060 |
| 51 | (光電與能源新技術;應用物理學、光電信息科學與工程;辦學地點松江校區(qū))物理學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 617 | 10212 |
| 52 | (光電與能源新技術含應用物理學、光電信息科學與工程)(地點松江校區(qū))物理學類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 611 | 11916 |
| 53 | (光電與能源新技術;應用物理學、光電信息科學與工程)(地點松江校區(qū))物理學類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 598 | 10844 |
| 54 | (光電與能源新技術;應用物理學、光電信息科學與工程;辦學地點:松江校區(qū))物理學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 11845 |
| 55 | (包含應用物理學、光電信息科學與工程)(光電與能源新技術)物理學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 10258 |
| 56 | (光電與能源新技術)(含應用物理學、光電信息科學與工程;辦學地點松江校區(qū))物理學類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 617 | 9981 |
| 57 | (光電與能源新技術)(含應用物理學、光電信息科學與工程專業(yè);辦學地點:松江校區(qū))物理學類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 592 | 9792 |
| 58 | (包含應用物理學、光電信息科學與工程;辦學地點:松江校區(qū))(光電與能源新技術)物理學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 11205 |
| 59 | (光電與能源新技術)(理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學,包含專業(yè)應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 583 | 7189 |
| 60 | (光電與能源新技術)(理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學,包含專業(yè)應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 600 | 6775 |
| 61 | (光電與能源新技術)(在松江校區(qū)辦學,包含專業(yè):應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 604 | 7023 |
| 62 | (光電與能源新技術)(理工類,4年,5000元/年,在松江校區(qū)辦學,包含專業(yè)應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 579 | 7594 |
| 63 | (光電與能源新技術)(應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 705 | 1774 |
| 64 | (光電與能源新技術)(包含專業(yè)應用物理學、光電信息科學與工程。辦學地點松江校區(qū)。)物理學類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 10095 |
| 65 | (光電與能源新技術)(松江校區(qū))(包含專業(yè)應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 618 | 12291 |
| 66 | (光電與能源新技術)(包含專業(yè):應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 626 | 13062 |
| 67 | (光電與能源新技術)(松江校區(qū))(包含專業(yè):應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 637 | 13470 |
| 68 | 光電與能源新技術,松江校區(qū),包含專業(yè)應用物理學,光電信息科學與工程物理學類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 605 | 16003 |
| 69 | (光電與能源新技術)(應用物理學、光電信息科學與工程)(教學地點上海市市轄區(qū)松江區(qū)人民北路2999號松江校區(qū))物理學類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 569 | 9844 |
| 70 | (光電與能源新技術)(應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 576 | 10437 |
| 71 | (光電與能源新技術;應用物理學、光電信息科學與工程;教學地點:上海市市轄區(qū)松江區(qū)人民北路2999號松江校區(qū))物理學類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 592 | 9522 |
| 72 | (光電與能源新技術)(應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 555 | 12784 |
| 73 | (應用物理學、光電信息科學與工程、光電與能源新技術)物理學類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 537 | 7316 |
| 74 | (應用物理學、光電信息科學與工程光電與能源新技術)物理學類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 552 | 7181 |
| 75 | (應用物理學、光電信息科學與工程光電與能源新技術)物理學類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 560 | 7073 |
| 76 | (應用物理學、光電信息科學與工程光電與能源新技術)物理學類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 515 | 9741 |
| 77 | (光電與能源新技術)(含應用物理學、光電信息科學與工程專業(yè))物理學類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 475 | 2890 |
| 78 | (光電與能源新技術)年收費5000元包含專業(yè)應用物理學、光電信息科學與工程物理學類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 483 | 2765 |
| 79 | (光電與能源新技術)物理學類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 516 | 2040 |
| 80 | (光電與能源新技術)(包含專業(yè)應用物理學、光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 409 | 7098 |
| 81 | (光電與能源新技術)(語種不限)物理學類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 424 | 11325 |
| 82 | (光電與能源新技術)(語種不限)物理學類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 536 | 2619 |
| 83 | (光電與能源新技術)物理學類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 544 | 2642 |
| 84 | (光電與能源新技術)(語種不限)物理學類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 479 | 4654 |
| 85 | (應用物理學、光電信息科學與工程)(光電與能源新技術)物理學類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 530 | 3988 |
| 86 | (應用物理學、光電信息科學與工程)(光電與能源新技術)物理學類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 555 | 3661 |
| 87 | (光電與能源新技術)(應用物理學光電信息科學與工程)物理學類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 567 | 3354 |
| 88 | (應用物理學、光電信息科學與工程)(光電與能源新技術)物理學類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 505 | 4232 |
東華大學是教育部直屬、國家“211工程”、國家“雙一流”建設高校。學校秉承“崇德博學、礪志尚實”的校訓,不斷開拓奮進,已發(fā)展成為以紡織、材料、設計為優(yōu)勢,特色鮮明的多科性、高水平大學。學校的辦學歷史可追溯至1912年實業(yè)家張謇創(chuàng)辦的紡織染傳習所。1951年建校,時名華東紡織工學院。1960年,被國家教育部確定為全國重點大學。1981年,成為中國首批具有博士、碩士、學士三級學位授予權(quán)的大學之一。1985年,更名為中國紡織大學。1998年,進入國家“211工程”重點建設高校行列。1999年,更名為東華大學。2017年,入選國家“雙一流”建設高校。學校地處中國上海,現(xiàn)有松江校區(qū)、延安路校區(qū)和新華路校區(qū),占地面積近2000畝,校舍總建筑面積83萬余平方米。學校是“上海市花園單位”和“上海市文明校園”。松江校區(qū)是國家級水利風景區(qū)。學校全校教職工2320人,專任教師1416人,其中專職院士2人,兼職院士14人,、、國家杰青等高層次人才50余人,其他高級職稱教師900余名。全校本科生14244人,碩士研究生6627人,博士研究生1265人,學歷留學生705人。學校現(xiàn)設有17個學院(部),擁有6個博士后流動站、11個一級學科博士點、3個博士專業(yè)學位授權(quán)類別、29個一級學科碩士點、17個專業(yè)學位碩士授權(quán)類別、59個本科專業(yè),涵蓋工學、理學、管理學、經(jīng)濟學、藝術學、文學、法學、歷史學、教育學九大學科門類。紡織科學與工程保持國內(nèi)領先,獲評A+學科。化學、工程學、數(shù)學、材料科學、計算機科學、環(huán)境科學與生態(tài)學、生物與生化7個學科入圍ESI世界前1%。設有1個一級學科國家重點學科,5個二級學科國家重點學科,1個國家重點(培育)學科,7個上海高校一流學科,1個上海高校Ι類高峰學科。擁有1個國家重點實驗室、1個國家工程技術研究中心、20個省部級科研平臺,2個國家“111”引智基地以及國家大學科技園。學校以培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的建設者和接班人為根本任務,堅持“嚴謹、勤奮、求實、創(chuàng)新”的優(yōu)良校風,培養(yǎng)基礎寬厚、實踐能力強、具有創(chuàng)新精神和社會責任感的高素質(zhì)人才。學校積極建設“五育并舉”的教育體系,構(gòu)建本科生“分層教學、分流培養(yǎng)、多元成才、人人成才”的培養(yǎng)體系,持續(xù)深化教育教學改革,新世紀以來,獲國家級教學成果獎8項。擁有2個國家級實驗教學示范中心,1個國家級虛擬仿真實驗教學中心,3個國家工程實踐教育中心,10個國家級特色專業(yè),18個國家級一流本科專業(yè)。積極構(gòu)建一流研究生培養(yǎng)機制,大力發(fā)展專業(yè)學位研究生教育,獲評全國示范性工程專業(yè)學位研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地2個,首批進入教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”,獲評“全國工程碩士研究生教育創(chuàng)新院!。東華學子近三年獲得國內(nèi)外學科競賽、文體比賽冠軍、金獎或一等獎共240余項,充分彰顯學生的創(chuàng)造力。女足獲全國冠軍,學校
東華大學的應用物理學專業(yè)
時間:2026-02-11 20:0:09華東師范大學的特殊教育專
時間:2026-02-11 10:0:27上海濟光職業(yè)技術學院的關
時間:2026-02-10 23:0:11上海電力大學的電子信息工
時間:2026-02-10 21:0:09
華東師范大學的特殊教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-11 10:43:27
上海濟光職業(yè)技術學院的關務與外貿(mào)服務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排2026-02-10 23:54:11
遼寧高考物理類254分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-11 20:38:50
湖北汽車工業(yè)學院的智能制造工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-11 20:37:21
四川高考排名在217600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 20:36:02
青島科技大學和徐州工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 20:34:30
廣東高考排名在152500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 20:33:12
福建師范大學在四川錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-11 20:31:54
四川高考排名在78550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 20:30:44
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學的公共事業(yè)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-11 20:29:34
右江民族醫(yī)學院和長春工業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 20:28:26
湖南高考排名在45250的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 20:27:08
湖南財政經(jīng)濟學院和河北工程大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 20:25:38 