嫩草伊人久久精品少妇av杨幂|岭上花开电影未删完整版在线观看|男人天堂亚洲天堂|国产精品电影一区二区三区,五月婷久久,漂亮的保姆8电视剧在线观看,亡命天涯电影在线观看免费完整版

當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文

山東石油化工學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型

更新:2026-02-11 18:53:23 高考升學網(wǎng)

筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解山東石油化工學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!山東石油化工學院是公辦本科類大學,學歷屬于本科學歷。 該校是山東公辦類院校,學校在地址在山東東營市,該校不是211大學也不是985大學。

山東石油化工學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型

最后本文也幫大家整理了關于山東石油化工學院的近三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

山東石油化工學院和武漢晴川學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
重慶理工大學和山東石油化工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
浙江科技學院和山東石油化工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
山東石油化工學院和黑龍江工業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
山東石油化工學院在陜西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)
山東石油化工學院和沈陽工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
山東石油化工學院在福建錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名
山東石油化工學院和四川工業(yè)科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
山東石油化工學院和無錫太湖學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比
山東石油化工學院在江蘇預估錄取分數(shù)線2025年多少分
山東石油化工學院在江蘇高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)
衡水學院和山東石油化工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比

山東石油化工學院在全國近三年各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 綜合(不限) 本科 480 36227
2023 北京 綜合(物) 本科 482 35843
2022 北京 綜合(物) 本科 462 32311
2022 北京 綜合(不限) 本科 465 31824
2021 北京 綜合(物) 本科 437 33091
2021 北京 綜合(不限) 本科 448 31767
2020 北京 綜合(不限) 本科 463 33634
2020 北京 綜合(物) 本科 465 33341
2023 天津 綜合(物) 本科A 516 33198
2023 天津 綜合(物 或 化) 本科A 520 32125
2023 天津 綜合(不限) 本科A 536 28048
2022 天津 綜合(物) 本科A 507 33510
2022 天津 綜合(物 或 化) 本科A 514 32072
2022 天津 綜合(不限) 本科A 534 28011
2021 天津 綜合(物) 本科A 494 34790
2021 天津 綜合(物 或 化) 本科A 503 32846
2021 天津 綜合(不限) 本科A 516 30067
2020 天津 綜合(物) 本科B 479 40436
2020 天津 綜合(不限) 本科B 503 35562
2020 天津 綜合(物 或 化) 本科B 505 35150
2022 河北 歷史 本科 503 31508
2021 河北 歷史 本科 502 35813
2023 河北 物理 本科 487 116830
2022 河北 物理 本科 477 118522
2021 河北 物理 本科 462 123141
2020 河北 理科 本科 476 138482
2020 河北 文科 本科 502 38377
2023 山西 理科 本二B 439 66078
2022 山西 理科 本二B 438 77068
2021 山西 理科 本二B 422 85695
2020 山西 理科 本二C 425 22125
2023 山西 文科 本二B 473 10648
2022 山西 文科 本二B 472 18466
2020 山西 文科 本二C 454 6525
2023 內(nèi)蒙古 理科 本二A 387 42684
2022 內(nèi)蒙古 理科 本二A 349 52011
2021 內(nèi)蒙古 理科 本二A 327 52424
2020 內(nèi)蒙古 理科 本二A 349 53203
2023 內(nèi)蒙古 文科 本二A 466 7074
2022 內(nèi)蒙古 文科 本二A 448 8893
2021 內(nèi)蒙古 文科 本二A 451 11879
2020 內(nèi)蒙古 文科 本二A 449 17242
2023 遼寧 歷史 本科 502 11274
2022 遼寧 歷史 本科 494 14468
2021 遼寧 歷史 本科 523 15424
2023 遼寧 物理 本科 451 66320
2022 遼寧 物理 本科 452 66667
2021 遼寧 物理 本科 439 67333
2020 遼寧 理科 本科 437 70015
2020 遼寧 文科 本科 519 15725
2023 吉林 理科 本二A 385 38643
2022 吉林 理科 本二A 403 43127
2021 吉林 理科 本二A 372 44192
2020 吉林 理科 本二A 383 51436
2023 吉林 文科 本二A 436 9003
2022 吉林 文科 本二A 461 9253
2021 吉林 文科 本二A 441 11255
2020 吉林 文科 本二A 442 14969
2023 黑龍江 理科 本二A 376 49842
2022 黑龍江 理科 本二A 385 54517
2021 黑龍江 理科 本二A 353 59081
2020 黑龍江 理科 本二A 379 65316
2023 黑龍江 文科 本二A 414 10063
2022 黑龍江 文科 本二A 430 12698
2021 黑龍江 文科 本二A 433 12713
2020 黑龍江 文科 本二A 418 18101
2023 上海 綜合(不限) 本科 427 36712
2022 上海 綜合(不限) 本科 415 34179
2021 上海 綜合(不限) 本科 416 33103
2020 上海 綜合(不限) 本科 410 34767
2023 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 517 32407
2022 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 505 34153
2021 江蘇 歷史(歷史+不限) 本科 509 35616
2023 江蘇 物理(物理+不限) 本科 502 125541
2022 江蘇 物理(物理+不限) 本科 485 122007
2021 江蘇 物理(物理+不限) 本科 468 117776
2020 江蘇 理科 本二 323 134427
2020 江蘇 文科 本二 304 42715
2023 浙江 綜合 1段 536 122791
2022 浙江 綜合 1段 536 124198
2021 浙江 綜合 1段 519 134564
2020 浙江 綜合 1段 - -
2020 浙江 綜合 2段 495 160025
2020 浙江 綜合 3段 448 198350
2023 安徽 理科 本二 460 126045
2022 安徽 理科 本二 466 125305
2021 安徽 理科 本二 479 98488
2020 安徽 理科 本二 461 132116
2020 安徽 文科 本二 512 40599
2023 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 501 13167
2022 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 506 17060
2021 福建 歷史(歷史+不限選考科目) 本科 502 18288
2023 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 488 62787
2022 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 477 65447
2021 福建 物理(物理+不限選考科目) 本科 474 66258
2020 福建 理科 本科 429 75772
2020 福建 文科 本科 481 22687
2023 江西 理科 本二 490 80424
2022 江西 理科 本二 479 82971
2021 江西 理科 本二 478 83281
2020 江西 理科 本二 482 86736
2023 江西 文科 本二 522 19594
2022 江西 文科 本二 508 26061
2021 江西 文科 本二 530 26984
2020 江西 文科 本二 506 30627
2023 山東 綜合 1段 482 210837
2022 山東 綜合 1段 474 211250
2021 山東 綜合 1段 475 206261
2020 山東 綜合 1段 468 235188
2023 河南 理科 本二 494 160353
2022 河南 理科 本二 478 174690
2021 河南 理科 本二 473 184349
2020 河南 理科 本二 477 205778
2023 河南 文科 本二 525 39465
2022 河南 文科 本二 495 48113
2021 河南 文科 本二 518 49952
2020 河南 文科 本二 509 55983
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 488 24584
2023 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 497 21729
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 491 25265
2022 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 492 24878
2021 湖北 歷史(歷史+不限) 本科 521 27325
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 486 88576
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 487 87916
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 499 80073
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 500 79456
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 511 72170
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 460 91244
2022 湖北 物理(物理+化學) 本科 466 87052
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 468 85652
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 472 82900
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 476 80019
2021 湖北 物理(物理+化學) 本科 466 84490
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 470 82456
2020 湖北 理科 本二 451 93153
2020 湖北 文科 本二 466 31558
2023 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 473 31604
2022 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 488 33310
2021 湖南 歷史(歷史+不限) 本科 507 29535
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 472 108534
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 464 108725
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 480 100522
2020 湖南 理科 本三 444 125379
2020 湖南 文科 本三 518 36546
2023 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 493 44406
2022 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 495 45358
2021 廣東 歷史(歷史+不限) 本科 502 48471
2023 廣東 物理(物理+不限) 本科 499 143758
2022 廣東 物理(物理+不限) 本科 497 146924
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 486 152886
2021 廣東 物理(物理+不限) 本科 486 153493
2020 廣東 理科 本科 456 160828
2020 廣東 文科 本科 485 53744
2023 廣西 理科 本二 418 88791
2022 廣西 理科 本二 405 93622
2021 廣西 理科 本二 403 94453
2020 廣西 理科 本二 373 115397
2023 廣西 文科 本二 474 31358
2022 廣西 文科 本二 465 32907
2021 廣西 文科 本二 452 33627
2020 廣西 文科 本二 390 46485
2023 重慶 歷史 本科 473 16772
2022 重慶 歷史 本科 485 17181
2021 重慶 歷史 本科 522 18356
2023 重慶 物理 本科 458 61656
2022 重慶 物理 本科 465 60361
2021 重慶 物理 本科 495 61348
2020 重慶 理科 本二 443 69357
2020 重慶 文科 本二 494 21847
2023 四川 理科 本二 494 113851
2022 四川 理科 本二 480 122003
2021 四川 理科 本二 478 128370
2020 四川 理科 本二 475 137975
2023 四川 文科 本二 512 30127
2022 四川 文科 本二 516 32677
2021 四川 文科 本二 515 34178
2020 四川 文科 本二 484 45153
2023 貴州 理科 本二 409 95090
2022 貴州 理科 本二 400 91089
2021 貴州 理科 本二 400 95216
2020 貴州 理科 本二 399 114352
2023 貴州 文科 本二 515 20957
2022 貴州 文科 本二 506 24663
2021 貴州 文科 本二 510 25757
2020 貴州 文科 本二 488 31830
2023 云南 理科 本二 440 77011
2022 云南 理科 本二 460 75636
2021 云南 理科 本二 462 74404
2020 云南 理科 本二 455 81800
2023 云南 文科 本二 504 23966
2022 云南 文科 本二 538 26991
2021 云南 文科 本二 528 26340
2020 云南 文科 本二 499 32730
2023 陜西 理科 本二 421 76767
2022 陜西 理科 本二 423 79347
2021 陜西 理科 本二 410 81272
2020 陜西 理科 本二 417 86626
2023 陜西 文科 本二 476 18559
2022 陜西 文科 本二 466 21118
2021 陜西 文科 本二 467 23392
2020 陜西 文科 本二 480 25316
2023 甘肅 理科 本二 406 46601
2022 甘肅 理科 本二 407 51500
2021 甘肅 理科 本二 391 59417
2020 甘肅 理科 本二 400 68259
2023 甘肅 文科 本二 461 13852
2022 甘肅 文科 本二 454 16123
2021 甘肅 文科 本二 464 17212
2020 甘肅 文科 本二 474 20267
2023 青海 理科 本一 342 13993
2022 青海 理科 本一 347 14793
2021 青海 理科 本一 336 16126
2020 青海 理科 本二 347 15294
2023 青海 文科 本一 428 3181
2022 青海 文科 本一 432 3325
2021 青海 文科 本一 420 3765
2020 青海 文科 本二 435 3984
2023 新疆 理科 本二 371 22508
2022 新疆 理科 本二 368 23420
2021 新疆 理科 本二 371 23529
2020 新疆 理科 本二 362 28752
2023 新疆 文科 本二 432 5631
2022 新疆 文科 本二 406 6229
2021 新疆 文科 本二 421 6687
2020 新疆 文科 本二 404 9861
相關文章

最新圖文

山東石油化工學院是本科還

時間:2026-02-11 18:0:23

沈陽職業(yè)技術學院山東錄取

時間:2026-02-11 04:0:10

濰坊工程職業(yè)學院屬于什么

時間:2026-02-10 18:0:08

南京信息工程大學山東錄取

時間:2026-02-10 18:0:25