當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是廣東公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在廣東中山市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 194 | 80285 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 154 | 88872 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 233 | 89894 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 180 | 69677 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 222 | 65383 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 306 | 51851 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 345 | 247685 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 228 | 274922 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 238 | 222414 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 234 | 218786 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 244 | 142475 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 311 | 149081 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 361 | 146133 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 354 | 151347 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 380 | 48890 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 362 | 57305 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 343 | 84924 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 381 | 29672 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 367 | 48646 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 325 | 81373 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 183 | 174816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 392 | 24978 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 231 | 490751 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 440655 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 225 | 451285 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 186 | 458525 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 287 | 282184 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 299 | 272104 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 278 | 271301 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 351199 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 221 | 332173 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 339 | 92579 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 327 | 103174 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 358 | 88628 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 368 | 164253 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 383 | 155770 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 347 | 164856 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 351 | 162783 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 254 | 144510 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 156055 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 328 | 120450 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 263 | 163643 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 391 | 100262 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 287 | 148336 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 405 | 179291 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 397 | 177628 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 386 | 166354 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 408 | 148530 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 358 | 120655 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 479 | 58099 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 355 | 185819 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 391 | 143220 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 396 | 137798 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 432 | 97024 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 474 | 58060 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 328 | 213360 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 403 | 136493 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 417 | 121797 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 438 | 99991 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 447 | 90468 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 464 | 73510 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 286 | 242157 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 378 | 163898 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 389 | 152482 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 430 | 112486 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 441 | 102153 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 444 | 98883 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 373 | 321466 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 403 | 285795 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 405 | 283991 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 405 | 283287 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 415 | 269611 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 416 | 269002 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 431 | 247169 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 434 | 242551 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 448 | 220894 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 480 | 172092 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 358 | 336463 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 410 | 282632 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 412 | 280068 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 415 | 275772 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 423 | 265300 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 433 | 250219 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 435 | 247794 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 441 | 238728 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 444 | 234785 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 452 | 221688 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 481 | 173933 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 202 | 336302 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 289 | 319054 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 305 | 313119 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 365 | 280547 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 395 | 258110 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 406 | 247792 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 414 | 240733 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 416 | 238671 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 419 | 236105 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 451 | 200212 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 142 | 374097 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 163 | 370293 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 318478 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 365 | 263207 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 375 | 253534 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 388 | 240159 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 419 | 206398 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 211 | 247505 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 257 | 232586 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 401 | 127493 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 411 | 119033 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 427 | 104396 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 342 | 155615 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 325 | 158370 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 325 | 150217 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 321 | 151096 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 406 | 69597 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 362 | 89166 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 380 | 66992 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 358 | 63372 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專(zhuān)科 | 480 | 40540 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專(zhuān)科 | 454 | 42505 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專(zhuān)科 | 438 | 42587 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 專(zhuān)科 | 350 | 48818 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 354 | 106189 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 328 | 266685 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 289 | 194787 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 192 | 210701 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 186 | 209830 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 221 | 212754 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 341 | 108307 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 283 | 119793 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 330 | 116935 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 242 | 133404 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 304 | 128825 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 288 | 100274 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 185 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 195 | 40226 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 204 | 46653 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 206 | 48037 |
中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還
時(shí)間:2026-02-07 21:0:50中國(guó)石油大學(xué)(華東)廣東錄
時(shí)間:2026-02-07 10:0:59哈爾濱體育學(xué)院廣東錄取分
時(shí)間:2026-02-06 13:0:09華東師范大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-02-06 08:0:51
中國(guó)石油大學(xué)(華東)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-07 10:22:59
哈爾濱體育學(xué)院廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-06 13:08:09
山東高考596分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-02-07 21:21:35
三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-07 21:20:17
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-07 21:19:09
山東協(xié)和學(xué)院的物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-07 21:17:53
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)和巢湖學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-07 21:16:33
渤海大學(xué)在甘肅高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-07 21:15:04
福建師范大學(xué)和長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-07 21:13:43
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)和湖北理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-07 21:12:24
2025吉林高考208分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2026-02-07 21:10:49
河北中醫(yī)學(xué)院和中原工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-07 21:09:33
唐山師范學(xué)院在湖北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-07 21:08:16 