當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年四川高考成績450分左右可以考慮上的大學(xué)有南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院、桂林師范高等?茖W(xué)校、重慶工商職業(yè)學(xué)院、湖北文理學(xué)院理工學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、重慶電子工程職業(yè)學(xué)院、南京師范大學(xué)泰州學(xué)院、揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院、山西工商學(xué)院、南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院、貴陽人文科技學(xué)院、四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院、上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福州大學(xué)至誠學(xué)院、四川外國語大學(xué)成都學(xué)院(宜賓校區(qū))、四川音樂學(xué)院(中外合作)等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 450 | 84052 |
| 2 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
| 3 | 廣州南方學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 4 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
| 5 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
| 6 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 444 | 89248 |
| 7 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
| 8 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 444 | 89248 |
| 9 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 449 | 170781 |
| 10 | 成都紡織高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 455 | 79671 |
| 11 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 168222 |
| 12 | 湘中幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 453 | 81438 |
| 13 | 成都體育學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
| 14 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 452 | 82343 |
| 15 | 川南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 447 | 86611 |
| 16 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 450 | 84052 |
| 17 | 武漢學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
| 18 | 開封大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 450 | 169510 |
| 19 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 450 | 84052 |
| 20 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 84908 |
| 21 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
| 22 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 444 | 89248 |
| 23 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
| 24 | 商丘工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
| 25 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 166910 |
| 26 | 貴州商學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
| 27 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 447 | 86611 |
| 28 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
| 29 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 30 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 445 | 88379 |
| 31 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 453 | 81438 |
| 32 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 446 | 87512 |
| 33 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
| 34 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
| 35 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 166910 |
| 36 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
| 37 | 西京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 164267 |
| 38 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
| 39 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 455 | 79671 |
| 40 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 448 | 85722 |
| 41 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
| 42 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 456 | 78765 |
| 43 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
| 44 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 45 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
| 46 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 453 | 81438 |
| 47 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 168222 |
| 48 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
| 49 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 452 | 82343 |
| 50 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
| 51 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 455 | 79671 |
| 52 | 隴南師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 444 | 89248 |
| 53 | 開封大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 454 | 80540 |
| 54 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 164267 |
| 55 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
| 56 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 447 | 86611 |
| 57 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
| 58 | 桂林師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 84908 |
| 59 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類) | 公辦/文科/? | 2023 | 445 | 88379 |
| 60 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 452 | 82343 |
| 61 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 62 | 山西工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 169510 |
| 63 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 168222 |
| 64 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 451 | 83215 |
| 65 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 455 | 79671 |
| 66 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
| 67 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 68 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 164267 |
| 69 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
| 70 | 四川傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 166910 |
| 71 | 滄州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 446 | 87512 |
| 72 | 河北傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
| 73 | 云南工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 74 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 446 | 87512 |
| 75 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 76 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 77 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 78 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 161831 |
| 79 | 益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 455 | 79671 |
| 80 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 451 | 83215 |
| 81 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
| 82 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
| 83 | 武漢商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
| 84 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 169510 |
| 85 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型人才聯(lián)合培養(yǎng)計劃) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 168222 |
| 86 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
| 87 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 445 | 88379 |
| 88 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
| 89 | 贛州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 453 | 81438 |
| 90 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 445 | 88379 |
| 91 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 454 | 80540 |
| 92 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
| 93 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 444 | 89248 |
| 94 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 456 | 78765 |
| 95 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 163029 |
| 96 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 168222 |
| 97 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 98 | 重慶幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 455 | 79671 |
| 99 | 河南醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 444 | 89248 |
| 100 | 四川音樂學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 161831 |
| 101 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 446 | 174373 |
| 102 | 浙江越秀外國語學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 164267 |
| 103 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 454 | 80540 |
| 104 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
| 105 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
| 106 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 447 | 86611 |
| 107 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 449 | 84908 |
| 108 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 449 | 84908 |
| 109 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 110 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 166910 |
| 111 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 444 | 89248 |
| 112 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 452 | 82343 |
| 113 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 451 | 83215 |
| 114 | 東北石油大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 453 | 165628 |
| 115 | 川北幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 456 | 78765 |
| 116 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
| 117 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 118 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
| 119 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 445 | 175581 |
| 120 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 163029 |
| 121 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
| 122 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 450 | 84052 |
| 123 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
| 124 | 吉林外國語大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
| 125 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 456 | 78765 |
| 126 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 454 | 80540 |
| 127 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 168222 |
| 128 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
| 129 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 445 | 88379 |
| 130 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 163029 |
| 131 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院(宜賓校區(qū)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
| 132 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 447 | 86611 |
| 133 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 169510 |
| 134 | 青海民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
| 135 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 136 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
| 137 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 453 | 81438 |
| 138 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 169510 |
| 139 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 446 | 87512 |
| 140 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 448 | 85722 |
| 141 | 銅仁學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 169510 |
| 142 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 451 | 168222 |
| 143 | 重慶電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 452 | 82343 |
| 144 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 161831 |
| 145 | 武漢東湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
| 146 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 164267 |
| 147 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 169510 |
| 148 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 444 | 89248 |
| 149 | 四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 450 | 84052 |
| 150 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 168222 |
| 151 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
| 152 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 454 | 164267 |
| 153 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 455 | 79671 |
| 154 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 446 | 174373 |
| 155 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 449 | 84908 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的四川高考成績在450分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的四川高考成績在450分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是四川高考成績在450分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 455 | 79671 |
| 2 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 164267 |
| 3 | 貴州商學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
| 4 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 450 | 84052 |
| 5 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 447 | 86611 |
| 6 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 449 | 84908 |
| 7 | 重慶幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 455 | 79671 |
| 8 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 444 | 89248 |
| 9 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 447 | 86611 |
| 10 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 168222 |
| 11 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 454 | 80540 |
| 12 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 163029 |
| 13 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
| 14 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 446 | 174373 |
| 15 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
| 16 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 445 | 88379 |
| 17 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
| 18 | 武漢東湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
| 19 | 四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 450 | 84052 |
| 20 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
| 21 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 166910 |
| 22 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 456 | 78765 |
| 23 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 445 | 88379 |
| 24 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 454 | 80540 |
| 25 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 452 | 82343 |
| 26 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 450 | 84052 |
| 27 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 28 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 161831 |
| 29 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 456 | 78765 |
| 30 | 武漢學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
| 31 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 168222 |
| 32 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
| 33 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 168222 |
| 34 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
| 35 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
| 36 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院(宜賓校區(qū)) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
| 37 | 益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 455 | 79671 |
| 38 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 161831 |
| 39 | 西京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 164267 |
| 40 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 168222 |
| 41 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 444 | 89248 |
| 42 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 455 | 79671 |
| 43 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
| 44 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 453 | 81438 |
| 45 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 446 | 87512 |
| 46 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
| 47 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
| 48 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 451 | 168222 |
| 49 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 445 | 88379 |
| 50 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 51 | 河北傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
| 52 | 贛州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 453 | 81438 |
| 53 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 54 | 吉林外國語大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
| 55 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 56 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 449 | 170781 |
| 57 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 444 | 89248 |
| 58 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 164267 |
| 59 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 449 | 84908 |
| 60 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 450 | 84052 |
| 61 | 重慶電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 452 | 82343 |
| 62 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 446 | 174373 |
| 63 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 455 | 79671 |
| 64 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 451 | 83215 |
| 65 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 452 | 82343 |
| 66 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
| 67 | 成都紡織高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 455 | 79671 |
| 68 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 69 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 450 | 84052 |
| 70 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
| 71 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 72 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 444 | 176811 |
| 73 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
| 74 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 454 | 164267 |
| 75 | 山西工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 169510 |
| 76 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 447 | 173184 |
| 77 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 445 | 175581 |
| 78 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 449 | 170781 |
| 79 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型人才聯(lián)合培養(yǎng)計劃) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 451 | 168222 |
| 80 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 452 | 166910 |
| 81 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 449 | 84908 |
| 82 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 163029 |
| 83 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 448 | 171994 |
| 84 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 450 | 169510 |
