當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山西高考成績(jī)387分左右可以考慮上的大學(xué)有廣州軟件學(xué)院、天津天獅學(xué)院、天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院、武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院、北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院、長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院、寧夏理工學(xué)院、溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院、湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院、云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、遼寧何氏醫(yī)學(xué)院、西安理工大學(xué)高科學(xué)院、南京傳媒學(xué)院、重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院、三江學(xué)院、哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院、湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、文華學(xué)院、廈門工學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 389 | 9785 |
| 2 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 386 | 10637 |
| 3 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 385 | 11258 |
| 4 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 388 | 9374 |
| 5 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 384 | 11902 |
| 6 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 388 | 9374 |
| 7 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 384 | 11306 |
| 8 | 三江學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 386 | 10725 |
| 9 | 保定理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 387 | 10415 |
| 10 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 392 | 8894 |
| 11 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 383 | 12511 |
| 12 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 387 | 9998 |
| 13 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 391 | 9184 |
| 14 | 青島電影學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 389 | 9785 |
| 15 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 384 | 11902 |
| 16 | 青島城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 385 | 11009 |
| 17 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 392 | 6767 |
| 18 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 390 | 8076 |
| 19 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 391 | 7434 |
| 20 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 392 | 8894 |
| 21 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/本二C | 2023 | 385 | 11009 |
| 22 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 388 | 10104 |
| 23 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 393 | 8601 |
| 24 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 388 | 9374 |
| 25 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 381 | 12214 |
| 26 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 9474 |
| 27 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 391 | 9184 |
| 28 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 383 | 12511 |
| 29 | 廣州商學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 392 | 8894 |
| 30 | 張家口學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 385 | 11009 |
| 31 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 388 | 9374 |
| 32 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 385 | 11258 |
| 33 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 386 | 10637 |
| 34 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 383 | 11608 |
| 35 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 388 | 10104 |
| 36 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 389 | 8732 |
| 37 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 386 | 10725 |
| 38 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 381 | 12214 |
| 39 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 388 | 9374 |
| 40 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 391 | 7434 |
| 41 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 388 | 10104 |
| 42 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 390 | 9474 |
| 43 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 384 | 11306 |
| 44 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 386 | 10725 |
| 45 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 393 | 6104 |
| 46 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 382 | 13170 |
| 47 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 382 | 13170 |
| 48 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 387 | 9998 |
| 49 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 390 | 8076 |
| 50 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 387 | 10415 |
| 51 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 391 | 7434 |
| 52 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 388 | 9374 |
| 53 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 383 | 12511 |
| 54 | 沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 389 | 9785 |
| 55 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 383 | 11608 |
| 56 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 391 | 9184 |
| 57 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 382 | 13170 |
| 58 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 390 | 9474 |
| 59 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 382 | 11911 |
| 60 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 386 | 10637 |
| 61 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 383 | 12511 |
| 62 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 383 | 11608 |
| 63 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 382 | 11911 |
| 64 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 386 | 10637 |
| 65 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 387 | 9998 |
| 66 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 381 | 13838 |
| 67 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 387 | 9998 |
| 68 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 381 | 13838 |
| 69 | 山西工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 385 | 11009 |
| 70 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 389 | 9785 |
| 71 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 383 | 11608 |
| 72 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 385 | 11258 |
| 73 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 385 | 11009 |
| 74 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 381 | 13838 |
| 75 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 391 | 7434 |
| 76 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 387 | 9998 |
| 77 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 383 | 11608 |
| 78 | 文華學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 383 | 12511 |
| 79 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 387 | 9998 |
| 80 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 382 | 13170 |
| 81 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 389 | 8732 |
| 82 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 390 | 8076 |
| 83 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 392 | 8894 |
| 84 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 390 | 9474 |
| 85 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 388 | 10104 |
| 86 | 桂林學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 389 | 9785 |
| 87 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 381 | 13838 |
| 88 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 384 | 11902 |
| 89 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 382 | 13170 |
| 90 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 391 | 7434 |
| 91 | 廈門工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 381 | 12214 |
| 92 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 390 | 9474 |
| 93 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 386 | 10637 |
| 94 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 388 | 10104 |
| 95 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 388 | 9374 |
| 96 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 387 | 9998 |
| 97 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 381 | 13838 |
| 98 | 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 389 | 8732 |
| 99 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 391 | 7434 |
| 100 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 386 | 10637 |
| 101 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 392 | 6767 |
| 102 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 385 | 11258 |
| 103 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 382 | 13170 |
| 104 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 391 | 7434 |
| 105 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 391 | 7434 |
| 106 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 381 | 12214 |
| 107 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 385 | 11009 |
| 108 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 382 | 11911 |
| 109 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 385 | 11009 |
| 110 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 393 | 6104 |
| 111 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 389 | 8732 |
| 112 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 385 | 11258 |
| 113 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 393 | 6104 |
| 114 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 389 | 9785 |
| 115 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 383 | 12511 |
| 116 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 公辦/理科/本二C | 2023 | 386 | 10637 |
| 117 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 386 | 10725 |
| 118 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 388 | 10104 |
| 119 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 388 | 10104 |
| 120 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 382 | 13170 |
| 121 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 390 | 8076 |
| 122 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 389 | 9785 |
| 123 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 387 | 10415 |
| 124 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 383 | 12511 |
| 125 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 382 | 13170 |
| 126 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 393 | 8601 |
| 127 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 381 | 13838 |
| 128 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 384 | 11306 |
| 129 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 381 | 13838 |
| 130 | 鄭州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 387 | 9998 |
| 131 | 武昌工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 387 | 10415 |
| 132 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 382 | 11911 |
| 133 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 393 | 8601 |
| 134 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 391 | 7434 |
| 135 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 386 | 10725 |
| 136 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 385 | 11258 |
| 137 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 382 | 11911 |
| 138 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 386 | 10637 |
| 139 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 389 | 8732 |
| 140 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 383 | 11608 |
| 141 | 張家口學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 388 | 9374 |
| 142 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 387 | 9998 |
| 143 | 黑龍江工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 382 | 11911 |
| 144 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 391 | 7434 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的山西高考成績(jī)?cè)?87分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的山西高考成績(jī)?cè)?87分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山西高考成績(jī)?cè)?87分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 389 | 8732 |
| 2 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 383 | 12511 |
| 3 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 385 | 11258 |
| 4 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 386 | 10725 |
| 5 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 392 | 6767 |
| 6 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 386 | 10725 |
| 7 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 391 | 7434 |
| 8 | 文華學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 383 | 12511 |
| 9 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 387 | 9998 |
| 10 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 383 | 11608 |
| 11 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 390 | 9474 |
| 12 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 383 | 12511 |
| 13 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 390 | 9474 |
| 14 | 張家口學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 388 | 9374 |
| 15 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 383 | 12511 |
| 16 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 387 | 10415 |
| 17 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 382 | 11911 |
| 18 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 382 | 11911 |
| 19 | 山西工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 385 | 11009 |
| 20 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 381 | 13838 |
| 21 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 393 | 8601 |
| 22 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 383 | 12511 |
| 23 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 384 | 11902 |
| 24 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 383 | 11608 |
| 25 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 385 | 11258 |
| 26 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 388 | 9374 |
| 27 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 391 | 7434 |
| 28 | 廣州商學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 392 | 8894 |
| 29 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 391 | 9184 |
| 30 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 381 | 13838 |
| 31 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 383 | 12511 |
| 32 | 廈門工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 381 | 12214 |
| 33 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 391 | 7434 |
| 34 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 384 | 11306 |
| 35 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 386 | 10637 |
| 36 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 387 | 9998 |
| 37 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 387 | 9998 |
| 38 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 382 | 13170 |
| 39 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 387 | 9998 |
| 40 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 389 | 8732 |
| 41 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 392 | 8894 |
| 42 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 387 | 10415 |
| 43 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 390 | 8076 |
| 44 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 385 | 11258 |
| 45 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 390 | 9474 |
| 46 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 390 | 9474 |
| 47 | 桂林學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 389 | 9785 |
| 48 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 389 | 9785 |
| 49 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 388 | 9374 |
| 50 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 393 | 6104 |
| 51 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 383 | 12511 |
| 52 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 381 | 13838 |
| 53 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 385 | 11009 |
| 54 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 393 | 6104 |
| 55 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 386 | 10637 |
| 56 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 381 | 12214 |
| 57 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 383 | 11608 |
| 58 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 392 | 8894 |
| 59 | 青島電影學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 389 | 9785 |
| 60 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 381 | 13838 |
| 61 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 389 | 9785 |
| 62 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 388 | 9374 |
| 63 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 公辦/理科/本二C | 2023 | 386 | 10637 |
| 64 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 391 | 7434 |
| 65 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 389 | 8732 |
| 66 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 381 | 12214 |
| 67 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 387 | 9998 |
| 68 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 384 | 11306 |
| 69 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 385 | 11258 |
| 70 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 386 | 10637 |
| 71 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 391 | 9184 |
| 72 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 382 | 11911 |
| 73 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 381 | 13838 |
| 74 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 388 | 9374 |
| 75 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 383 | 11608 |
| 76 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 385 | 11009 |
| 77 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 384 | 11902 |
| 78 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 391 | 7434 |
| 79 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 382 | 13170 |
| 80 | 武昌工學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 387 | 10415 |
| 81 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 383 | 11608 |
| 82 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 387 | 9998 |
| 83 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 381 | 13838 |
| 84 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 382 | 13170 |
| 85 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 393 | 8601 |
| 86 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 392 | 8894 |
| 87 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 388 | 10104 |
| 88 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 392 | 6767 |
| 89 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 386 | 10637 |
| 90 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 386 | 10725 |
| 91 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 389 | 9785 |
| 92 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 390 | 9474 |
| 93 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 393 | 6104 |
| 94 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 390 | 8076 |
| 95 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 388 | 10104 |
| 96 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 385 | 11009 |
