嫩草伊人久久精品少妇av杨幂|岭上花开电影未删完整版在线观看|男人天堂亚洲天堂|国产精品电影一区二区三区,五月婷久久,漂亮的保姆8电视剧在线观看,亡命天涯电影在线观看免费完整版

當前位置:高考升學網 > 海南高考志愿 > 正文

2025年海南高考474分左右可以上哪些公辦?茖W校

更新:2023-09-21 09:16:26 高考升學網

海南高考綜合474分能上什么公辦專科學校,本文高考升學網徐老師整理了往年海南高考綜合474分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

2025年海南高考474分左右可以上哪些公辦專科學校

一、海南高考474分綜合可以上哪些公辦專科學校

海南高考綜合474分能上的公辦?茖W校名單有武漢商學院、焦作大學、湖北三峽職業(yè)技術學院、中山職業(yè)技術學院、廣東食品藥品職業(yè)學院、黔東南民族職業(yè)技術學院、泉州醫(yī)學高等?茖W校、江蘇海事職業(yè)技術學院、長沙商貿旅游職業(yè)技術學院、廣東南華工商職業(yè)學院、淮南聯(lián)合大學、江蘇農牧科技職業(yè)學院、江西醫(yī)學高等?茖W校、茂名職業(yè)技術學院、重慶財經職業(yè)學院、重慶商務職業(yè)學院、廣州民航職業(yè)技術學院、廣東茂名幼兒師范?茖W校等。

二、海南高考綜合474分能上的公辦民辦大學名單

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 海南醫(yī)學院(物 和 化) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
2 武漢商學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 ?
3 桂林理工大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 493 33943 專科
4 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
5 吉林工商學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
6 荊楚理工學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 482 36593 ?
7 湖北師范大學文理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 472 38861 ?
8 蘭州石化職業(yè)技術大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 480 37017 專科
9 南陽醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 專科
10 南陽醫(yī)學高等?茖W校(政 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
11 南陽醫(yī)學高等?茖W校(化 和 生) 公辦 2022 綜合 海南 490 34718 ?
12 重慶電子工程職業(yè)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
13 重慶電子工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 ?
14 漯河醫(yī)學高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
15 四川建筑職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 專科
16 長沙民政職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 ?
17 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
18 武漢職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 487 35419 ?
19 江蘇建筑職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 專科
20 四川工程職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
21 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
22 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
23 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 專科
24 九江職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 477 37717 ?
25 連云港師范高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 專科
26 重慶工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 472 38861 ?
27 武漢軟件工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 476 37915 ?
28 焦作大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 專科
29 廣州番禺職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 ?
30 廣州番禺職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 專科
31 廣東水利電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
32 湖北三峽職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
33 西安鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 456 42122 專科
34 南京科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
35 天津醫(yī)學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
36 天津醫(yī)學高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
37 重慶工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
38 中山職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
39 宜春職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
40 湖南信息職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 專科
41 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
42 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
43 廣東省外語藝術職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 專科
44 長沙航空職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
45 安徽中醫(yī)藥高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 ?
46 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校(物) 公辦 2022 綜合 海南 475 38163 ?
47 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 專科
48 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(化) 公辦 2022 綜合 海南 490 34718 專科
49 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 491 34462 ?
50 天津市職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 專科
51 廣東食品藥品職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
52 遵義醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 專科
53 江蘇財經職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
54 黔南民族醫(yī)學高等專科學校(史 或 政 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
55 黔南民族醫(yī)學高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
56 柳州鐵道職業(yè)技術學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 專科
57 四川交通職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
58 永州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
59 黔東南民族職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
60 湖南幼兒師范高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
61 廣東交通職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
62 廣州鐵路職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
63 廣州鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
64 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 ?
65 湖北中醫(yī)藥高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 專科
66 浙江經濟職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
67 廣東機電職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 專科
68 泉州醫(yī)學高等?茖W校(化) 公辦 2022 綜合 海南 488 35166 ?
69 益陽醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 ?
70 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
71 吉安職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
72 白城醫(yī)學高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
73 四川中醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 ?
74 四川中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 489 34935 ?
75 南通師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
76 長沙電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 專科
77 江蘇海事職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
78 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
79 廣東南華工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
80 柳州城市職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
81 九江職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 480 37017 ?
82 江漢藝術職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 ?
83 廣東建設職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 專科
84 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 482 36593 ?
85 淮南聯(lián)合大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
86 江蘇農牧科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 455 42315 專科
87 江西中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
88 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 478 37476 ?
89 廣西幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
90 江西醫(yī)學高等?茖W校(化 和 生) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 專科
91 江西醫(yī)學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
92 江西醫(yī)學高等專科學校(化) 公辦 2022 綜合 海南 486 35645 ?
93 江西醫(yī)學高等?茖W校(物 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 489 34935 專科
94 茂名職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
95 重慶財經職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
96 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
97 長春醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 455 42315 ?
98 長春醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
99 重慶商務職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 專科
100 天津輕工職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
101 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 專科
102 廣州民航職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
103 武漢鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
104 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 專科
105 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
106 廣東茂名幼兒師范?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 ?

三、3年海南高考綜合474分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 海南醫(yī)學院(物 和 化) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 專科
2 武漢商學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 ?
3 桂林理工大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 493 33943 ?
4 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 專科
5 吉林工商學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
6 荊楚理工學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 482 36593 專科
7 湖北師范大學文理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 472 38861 ?
8 蘭州石化職業(yè)技術大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 480 37017 專科
9 南陽醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
10 南陽醫(yī)學高等專科學校(政 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
11 南陽醫(yī)學高等專科學校(化 和 生) 公辦 2022 綜合 海南 490 34718 ?
12 重慶電子工程職業(yè)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 專科
13 重慶電子工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 ?
14 漯河醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
15 四川建筑職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 專科
16 長沙民政職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 ?
17 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
18 武漢職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 487 35419 ?
19 江蘇建筑職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
20 四川工程職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
21 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 專科
22 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
23 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 專科
24 九江職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 477 37717 專科
25 連云港師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 ?
26 重慶工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 472 38861 專科
27 武漢軟件工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 476 37915 ?
28 焦作大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 專科
29 廣州番禺職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 ?
30 廣州番禺職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 專科
31 廣東水利電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
32 湖北三峽職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
33 西安鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 456 42122 ?
34 南京科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
35 天津醫(yī)學高等專科學校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
36 天津醫(yī)學高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
37 重慶工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
38 中山職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 專科
39 宜春職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
40 湖南信息職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 專科
41 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
42 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
43 廣東省外語藝術職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
44 長沙航空職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
45 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 專科
46 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物) 公辦 2022 綜合 海南 475 38163 專科
47 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 專科
48 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(化) 公辦 2022 綜合 海南 490 34718 ?
49 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 491 34462 ?
50 天津市職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 專科
51 廣東食品藥品職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
52 遵義醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 專科
53 江蘇財經職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
54 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(史 或 政 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 專科
55 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
56 柳州鐵道職業(yè)技術學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
57 四川交通職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 專科
58 永州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
59 黔東南民族職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
60 湖南幼兒師范高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
61 廣東交通職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
62 廣州鐵路職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 專科
63 廣州鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 483 36337 ?
64 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 484 36124 ?
65 湖北中醫(yī)藥高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 ?
66 浙江經濟職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 專科
67 廣東機電職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
68 泉州醫(yī)學高等?茖W校(化) 公辦 2022 綜合 海南 488 35166 專科
69 益陽醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 專科
70 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
71 吉安職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 專科
72 白城醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 專科
73 四川中醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 專科
74 四川中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 489 34935 ?
75 南通師范高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
76 長沙電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
77 江蘇海事職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 專科
78 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
79 廣東南華工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 專科
80 柳州城市職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
81 九江職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 480 37017 ?
82 江漢藝術職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 ?
83 廣東建設職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
84 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 482 36593 專科
85 淮南聯(lián)合大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
86 江蘇農牧科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 455 42315 專科
87 江西中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 專科
88 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 478 37476 ?
89 廣西幼兒師范高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
90 江西醫(yī)學高等專科學校(化 和 生) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
91 江西醫(yī)學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
92 江西醫(yī)學高等專科學校(化) 公辦 2022 綜合 海南 486 35645 ?
93 江西醫(yī)學高等?茖W校(物 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 489 34935 專科
94 茂名職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
95 重慶財經職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
96 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
97 長春醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 455 42315 專科
98 長春醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
99 重慶商務職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
100 天津輕工職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
101 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 專科
102 廣州民航職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
103 武漢鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 專科
104 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
105 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 專科
106 廣東茂名幼兒師范?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 481 36825 專科
107 武漢商學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 463 38229 專科
108 桂林理工大學(不限) 公辦 2021 綜合 海南 487 33203 ?
109 廣西科技大學(不限) 公辦 2021 綜合 海南 482 34350 ?
110 豫章師范學院(史 或 地 或 政) 公辦 2021 綜合 海南 485 33654 ?
111 豫章師范學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 486 33434 ?
112 海南熱帶海洋學院(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 472 36492 ?
113 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 474 36077 ?
114 天津農學院(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 471 36693 ?
115 天津農學院(物 或 化) 公辦 2021 綜合 海南 486 33434 專科
116 廣西科技師范學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 494 31608 ?
117 吉林工商學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 464 38040 專科
118 長春工程學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 455 39752 ?
119 湖北師范大學文理學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 477 35448 ?
120 江西工程學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 462 38466 ?
121 廣東理工學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 457 39401 ?
122 長江藝術工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 458 39206 專科
123 南陽醫(yī)學高等?茖W校(政 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 專科
124 南陽醫(yī)學高等?茖W校(化 和 生) 公辦 2021 綜合 海南 464 38040 ?
125 重慶電子工程職業(yè)學院(物) 公辦 2021 綜合 海南 456 39611 專科
126 重慶電子工程職業(yè)學院(化) 公辦 2021 綜合 海南 465 37822 ?
127 重慶電子工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 489 32753 專科
128 四川建筑職業(yè)技術學院(政) 公辦 2021 綜合 海南 459 39036 ?
129 四川建筑職業(yè)技術學院(物 或 化) 公辦 2021 綜合 海南 475 35874 專科
130 長沙民政職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 487 33203 ?
131 武漢職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 487 33203 ?
132 湖北職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 456 39611 ?
133 四川工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 472 36492 專科
134 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 471 36693 ?
135 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 454 39940 專科
136 九江職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 470 36915 ?
137 連云港師范高等?茖W校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 484 33907 ?
138 武漢軟件工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 472 36492 專科
139 焦作大學(不限) 公辦 2021 綜合 海南 472 36492 ?
140 岳陽職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 454 39940 專科
141 廣州番禺職業(yè)技術學院(物) 公辦 2021 綜合 海南 463 38229 ?
142 廣州番禺職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 484 33907 ?
143 湖北三峽職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 472 36492 ?
144 西安鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 454 39940 專科
145 南京科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 457 39401 ?
146 天津醫(yī)學高等專科學校(化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 476 35663 ?
147 天津醫(yī)學高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 482 34350 ?
148 重慶城市管理職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 470 36915 ?
149 重慶工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 460 38831 ?
150 宜春職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 464 38040 ?
151 湖南信息職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 457 39401 ?
152 廣東工貿職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 460 38831 ?
153 邢臺醫(yī)學高等專科學校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 457 39401 ?
154 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(化 和 生) 公辦 2021 綜合 海南 460 38831 ?
155 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 494 31608 ?
156 廣東省外語藝術職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 468 37267 ?
157 長沙航空職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 458 39206 ?
158 重慶醫(yī)藥高等專科學校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 476 35663 ?
159 重慶醫(yī)藥高等?茖W校(化) 公辦 2021 綜合 海南 477 35448 專科
160 重慶醫(yī)藥高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 485 33654 專科
161 安徽中醫(yī)藥高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 470 36915 專科
162 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校(化) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 專科
163 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 463 38229 ?
164 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校(化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 464 38040 ?
165 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 494 31608 ?
166 天津市職業(yè)大學(不限) 公辦 2021 綜合 海南 485 33654 專科
167 廣東食品藥品職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 467 37451 ?
168 石家莊郵電職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 454 39940 ?
169 商丘醫(yī)學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 468 37267 ?
170 永州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 ?
171 湖南幼兒師范高等專科學校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 484 33907 ?
172 廣州鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 463 38229 ?
173 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 489 32753 ?
174 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 474 36077 ?
175 浙江經濟職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 ?
176 廣東機電職業(yè)技術學院(物) 公辦 2021 綜合 海南 458 39206 ?
177 廣東機電職業(yè)技術學院(史 或 物) 公辦 2021 綜合 海南 461 38660 專科
178 泉州醫(yī)學高等?茖W校(化) 公辦 2021 綜合 海南 464 38040 專科
179 泉州醫(yī)學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 475 35874 專科
180 益陽醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 465 37822 ?
